Каролина - Айлендерс

США NHL 2022-2023

2 апреля 2023

КаролинаСредняя результативностьАйлендерс
ВсегоДомаВсегоГости
5.75 4.73 В среднем за матч 6.35 6.36
3.55 3.18 В среднем забивает 3.05 3.09
2.2 1.55 В среднем пропускает 3.3 3.27
Каролина - Последние матчи
28.03.24 Каролина - Детройт 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
26.03.24 Питтсбург - Каролина 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
24.03.24 Каролина - Торонто 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
22.03.24 Вашингтон - Каролина 7:6 пен (1:2, 2:2, 3:2, 0:0)
21.03.24 Каролина - Филадельфия 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
19.03.24 Айлендерс - Каролина 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
17.03.24 Оттава - Каролина 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)
16.03.24 Торонто - Каролина 4:5 пен (0:0, 3:2, 1:2, 0:0)
Айлендерс - Последние матчи
28.03.24 Флорида - Айлендерс 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
24.03.24 Айлендерс - Нью-Джерси 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
23.03.24 Айлендерс - Виннипег 6:3 (3:1, 3:0, 0:2)
21.03.24 Детройт - Айлендерс 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)
19.03.24 Айлендерс - Каролина 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
17.03.24 Рейнджерс - Айлендерс 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
16.03.24 Айлендерс - Оттава 3:4 OT (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
14.03.24 Баффало - Айлендерс 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Каролина - Очные встречи
24.12.23 Каролина - Айлендерс 4:5 (1:3, 1:1, 2:1)
01.12.23 Каролина - Айлендерс 4:5 OT (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)
25.04.23 Каролина - Айлендерс 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
19.04.23 Каролина - Айлендерс 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
17.04.23 Каролина - Айлендерс 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
02.04.23 Каролина - Айлендерс 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
28.10.22 Каролина - Айлендерс 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
08.04.22 Каролина - Айлендерс 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Айлендерс - Очные встречи
19.03.24 Айлендерс - Каролина 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
04.11.23 Айлендерс - Каролина 3:4 OT (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
28.04.23 Айлендерс - Каролина 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
23.04.23 Айлендерс - Каролина 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
21.04.23 Айлендерс - Каролина 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
22.01.23 Айлендерс - Каролина 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
11.12.22 Айлендерс - Каролина 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
24.04.22 Айлендерс - Каролина 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)