Национальные

Международные

Бундеслига 2019-2020

1-й этап | Матчи за право остаться в лиге |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Судьи Шахматка Первый тайм Второй тайм Исходы по турам

Всего Дома Гости
КомандаИВНПМО
1 Бавария 34 26 4 4 100:32 82
2 Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 69
3 Лейпциг 34 18 12 4 81:37 66
4 Боруссия М 34 20 5 9 66:40 65
5 Байер Л 34 19 6 9 61:44 63
6 Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 52
7 Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 49
8 Фрайбург 34 13 9 12 48:47 48
9 Айнтрахт Фр 34 13 6 15 59:60 45
10 Герта 34 11 8 15 48:59 41
11 Унион Берлин 34 12 5 17 41:58 41
12 Шальке 04 34 9 12 13 38:58 39
13 Майнц 05 34 11 4 19 44:65 37
14 Кельн 34 10 6 18 51:69 36
15 Аугсбург 34 9 9 16 45:63 36
16 Вердер 34 8 7 19 42:69 31
17 Фортуна Дюс 34 6 12 16 36:67 30
18 Падерборн 34 4 8 22 37:74 20
      - Лига Чемпионов         - Лига Европы УЕФА         - Квалификация Лиги Европы         - Матчи за право остаться в лиге         - Вылет  
Расписание
Тур 34
27.06.20 Унион Берлин - Фортуна Дюс 3:0 (1:0)
27.06.20 Байер Л - Майнц 05 1:0 (1:0)
27.06.20 Боруссия М - Герта 2:1 (1:0)
27.06.20 Вольфсбург - Бавария 0:4 (0:2)
27.06.20 Айнтрахт Фр - Падерборн 3:2 (2:0)
27.06.20 Вердер - Кельн 6:1 (3:0)
27.06.20 Фрайбург - Шальке 04 4:0 (2:0)
27.06.20 Аугсбург - Лейпциг 1:2 (0:1)
27.06.20 Боруссия Д - Хоффенхайм 0:4 (0:2)
Полный список матчей