Национальные

Международные

ЧЕ Квалификация 2023

Групповой раунд | Стыковые матчи |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Судьи Шахматка Первый тайм Второй тайм Исходы по турам

Группа Группа A

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Испания 0:0 1:0 1:1 2:0 8 4 3 1 11:2 15
2 Шотландия 1:0 2:2 1:0 1:0 8 4 3 1 8:3 15
3 Норвегия 0:0 0:0 2:0 1:0 8 4 3 1 7:3 15
4 Грузия 0:4 1:0 0:1 0:0 8 1 3 4 3:10 6
5 Кипр 0:3 0:3 0:1 1:1 8 0 2 6 1:12 2

Группа Группа B

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Франция 3:0 0:0 1:0 7:0 8 6 2 0 15:0 20
2 Нидерланды 0:1 3:0 1:0 1:0 8 4 2 2 9:5 14
3 Греция 0:1 0:0 1:1 2:0 8 3 3 2 7:5 12
4 Ирландия 0:0 1:1 0:2 0:0 8 1 4 3 4:6 7
5 Гибралтар 0:2 0:3 0:2 0:2 8 0 1 7 0:19 1

Группа Группа C

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Англия 1:1 3:0 2:0 1:0 8 5 2 1 13:3 17
2 Италия 0:2 3:0 2:1 2:0 8 4 3 1 10:4 15
3 Сев. Македония 1:0 0:0 2:0 0:0 8 3 2 3 5:7 11
4 Украина 1:1 0:0 1:0 0:0 8 2 3 3 5:8 9
5 Мальта 0:3 0:2 0:2 1:2 8 0 2 6 1:12 2

Группа Группа D

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Хорватия 1:0 0:1 1:0 3:0 8 6 1 1 10:1 19
2 Уэльс 0:0 1:0 1:2 1:0 8 3 3 2 5:4 12
3 Турция 0:2 0:0 0:0 0:0 8 2 4 2 3:4 10
4 Армения 0:1 1:1 1:1 1:0 8 2 3 3 5:6 9
5 Латвия 0:2 0:1 0:1 1:0 8 1 1 6 1:9 4

Группа Группа E

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Польша 1:0 1:0 0:0 0:1 8 4 1 3 5:4 13
2 Албания 1:0 1:0 0:0 0:0 8 3 4 1 4:2 13
3 Чехия 2:0 0:0 0:0 1:0 8 3 3 2 5:2 12
4 Фарерские острова 0:1 1:1 0:2 0:0 8 1 5 2 2:4 8
5 Молдова 0:2 0:1 0:0 0:1 8 1 3 4 1:5 6

Группа Группа F

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Бельгия 0:1 4:0 2:0 7 6 0 1 11:1 18
2 Австрия 0:1 0:0 2:0 0:1 8 3 3 2 5:2 12
3 Швеция 0:1 0:0 1:0 1:0 7 3 2 2 5:3 11
4 Азербайджан 0:1 0:0 2:0 0:1 8 2 1 5 4:9 7
5 Эстония 0:2 0:2 0:3 0:2 8 2 0 6 2:12 6

Группа Группа G

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Венгрия 0:1 2:1 1:0 3:0 8 4 2 2 9:6 14
2 Черногория 0:0 0:0 1:0 1:0 8 3 5 0 4:1 14
3 Сербия 1:2 1:1 1:0 1:0 8 3 3 2 8:6 12
4 Литва 2:0 0:0 1:3 1:1 8 2 2 4 5:7 8
5 Болгария 1:1 0:0 0:0 0:1 8 0 4 4 2:8 4

Группа Группа H

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Дания 1:0 1:1 2:0 0:0 3:0 10 5 5 0 11:2 20
2 Финляндия 0:0 1:0 1:0 1:0 2:0 10 5 3 2 6:3 18
3 Словения 1:1 2:0 3:1 0:0 9 4 3 2 10:5 15
4 Казахстан 0:2 0:0 1:0 1:0 1:0 9 4 2 3 4:5 14
5 Северная Ирландия 0:0 0:1 0:1 0:0 2:0 10 2 3 5 4:7 9
6 Сан-Марино 0:1 0:0 0:2 0:1 0:1 10 0 2 8 0:13 2

Группа Группа I

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 ИВНПМО
1 Швейцария 2:0 0:0 1:0 1:0 0:0 10 7 3 0 11:0 24
2 Румыния 0:0 0:0 2:0 1:0 3:0 10 4 5 1 8:3 17
3 Косово 0:1 0:0 0:1 1:0 0:0 10 3 5 2 3:2 14
4 Беларусь 0:3 0:0 0:0 1:0 0:0 10 2 5 3 2:6 11
5 Израиль 0:1 1:1 0:1 0:0 1:0 10 2 2 6 3:7 8
6 Андорра 0:2 0:1 0:1 0:0 0:1 10 0 4 6 0:9 4
7 Словения 1:0 1 1 0 0 1:0 3
8 Казахстан 1 0 0 1 0:1 0

Группа Группа J

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Португалия 2:0 4:0 1:0 1:0 1:0 10 8 2 0 19:0 26
2 Словакия 0:1 0:0 2:1 2:0 3:0 10 4 4 2 9:5 16
3 Люксембург 0:4 0:0 1:0 2:0 0:0 10 3 4 3 4:9 13
4 Исландия 0:0 1:1 1:0 0:0 2:0 10 3 3 4 7:7 12
5 Босния и Герцеговина 0:5 0:0 0:1 2:0 2:1 10 3 2 5 6:12 11
6 Лихтенштейн 0:0 0:1 0:0 0:2 0:2 10 0 3 7 1:13 3