Национальные

Международные

ЧЕ Квалификация 2023

Групповой раунд | Стыковые матчи |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Судьи Шахматка Первый тайм Второй тайм Исходы по турам

Группа Группа A

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Испания 2:0 2:0 2:0 4:0 8 6 0 2 14:3 18
2 Шотландия 1:0 1:0 1:1 2:0 8 5 2 1 9:5 17
3 Грузия 1:3 1:2 1:0 4:0 8 4 0 4 9:8 12
4 Норвегия 0:1 1:2 0:1 2:1 8 2 1 5 7:9 7
5 Кипр 1:0 0:0 0:1 0:3 8 1 1 6 2:16 4

Группа Группа B

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Франция 1:0 1:0 1:0 7:0 8 6 1 1 14:3 19
2 Нидерланды 1:1 0:0 0:0 2:0 8 4 3 1 8:2 15
3 Греция 2:1 0:1 1:0 3:0 8 4 2 2 7:3 14
4 Ирландия 0:1 0:1 0:0 3:0 8 2 2 4 5:4 8
5 Гибралтар 0:1 0:3 0:1 0:2 8 0 0 8 0:22 0

Группа Группа C

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Англия 0:0 2:0 4:0 1:0 8 5 2 1 9:1 17
2 Украина 0:0 0:0 1:0 1:0 8 4 4 0 6:0 16
3 Италия 1:0 0:0 2:2 2:0 8 2 5 1 6:5 11
4 Сев. Македония 0:1 0:3 1:1 2:1 8 1 3 4 5:13 6
5 Мальта 0:1 0:1 0:0 0:0 8 0 2 6 1:8 2

Группа Группа D

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Турция 2:0 1:1 0:0 4:0 8 4 4 0 11:3 16
2 Уэльс 0:1 1:2 2:1 0:0 8 3 2 3 5:6 11
3 Армения 0:1 0:0 0:0 1:1 8 1 5 2 4:5 8
4 Хорватия 0:0 0:1 0:0 2:0 8 1 5 2 3:3 8
5 Латвия 2:2 0:1 1:0 0:0 8 1 4 3 4:10 7

Группа Группа E

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Албания 2:0 2:0 1:0 0:0 8 4 3 1 8:2 15
2 Чехия 1:1 2:0 1:1 1:0 8 4 3 1 7:4 15
3 Молдова 1:0 0:0 3:0 1:0 8 4 1 3 6:5 13
4 Польша 0:0 0:1 1:0 2:0 8 3 2 3 5:6 11
5 Фарерские острова 0:2 0:1 0:1 0:1 8 0 1 7 0:9 1

Группа Группа F

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Австрия 2:2 2:0 2:1 2:0 8 5 2 1 12:5 17
2 Бельгия 1:0 1:0 3:0 7 5 2 0 10:2 17
3 Швеция 1:3 0:2 4:0 1:0 7 3 0 4 8:8 9
4 Азербайджан 0:1 0:0 1:0 1:0 8 2 2 4 3:8 8
5 Эстония 0:0 0:1 0:2 0:0 8 0 2 6 0:10 2

Группа Группа G

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Венгрия 0:0 3:0 0:0 1:0 8 3 5 0 7:1 14
2 Сербия 0:0 2:0 1:2 1:0 8 3 4 1 7:3 13
3 Черногория 0:0 0:2 1:1 1:0 8 2 3 3 5:10 9
4 Болгария 1:1 1:1 0:1 0:1 8 1 5 2 5:6 8
5 Литва 0:2 0:0 2:2 0:0 8 1 3 4 3:7 6

Группа Группа H

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Дания 1:1 2:1 1:0 1:0 1:0 10 5 3 2 8:8 18
2 Казахстан 3:0 0:1 0:2 0:0 2:1 9 5 2 2 11:5 17
3 Финляндия 0:1 0:2 1:0 3:0 4:0 10 5 1 4 12:7 16
4 Словения 0:0 1:0 1:1 2:0 9 4 3 2 8:3 15
5 Северная Ирландия 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 10 3 4 3 5:6 13
6 Сан-Марино 1:1 0:2 1:2 0:2 0:1 10 0 1 9 3:18 1

Группа Группа I

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 ИВНПМО
1 Румыния 0:1 0:1 2:0 1:0 1:0 10 6 2 2 8:2 20
2 Израиль 0:1 1:0 1:0 1:0 1:1 10 6 2 2 8:4 20
3 Беларусь 0:0 0:2 2:1 0:2 1:0 10 4 3 3 7:8 15
4 Косово 0:0 0:0 0:0 2:1 1:1 10 2 5 3 7:8 11
5 Швейцария 0:2 2:0 2:3 1:1 3:0 10 3 1 6 11:11 10
6 Андорра 0:1 0:1 0:0 0:2 1:0 10 1 3 6 3:11 6
7 Словения 1:1 1 0 1 0 1:1 1
8 Казахстан 1 0 1 0 1:1 1

Группа Группа J

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Португалия 1:2 5:0 1:0 2:0 3:0 10 7 2 1 17:2 23
2 Словакия 0:0 0:0 2:1 0:0 0:0 10 5 5 0 8:3 20
3 Люксембург 0:2 0:1 2:1 2:1 2:0 10 6 1 3 9:10 19
4 Исландия 0:1 0:1 0:1 1:0 2:0 10 3 0 7 10:9 9
5 Босния и Герцеговина 0:0 1:2 0:1 1:0 0:0 10 1 4 5 3:8 7
6 Лихтенштейн 0:2 0:0 0:1 0:5 0:0 10 0 4 6 0:15 4