Национальные

Международные

Лига Чемпионов Азии 2022

Предварительный раунд | Групповой раунд | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Шахматка Первый тайм Второй тайм Исходы по турам

Группа Группа A

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Аль Раян 3:0 1:0 3:1 6 5 1 0 13:4 16
2 Аль Хилал 0:2 1:0 2:1 6 2 1 3 5:11 7
3 Истиклол 2:3 3:0 2:0 6 2 0 4 8:7 6
4 Аль-Шаржа 1:1 2:2 2:1 6 1 2 3 7:11 5

Группа Группа B

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Аль Шабаб 6:0 3:0 3:0 6 3 1 2 13:6 10
2 Мумбаи 3:0 0:0 1:0 6 3 1 2 6:8 10
3 Аль-Джазира 2:0 1:0 1:2 6 2 1 3 6:8 7
4 Аль-Кува 1:1 1:2 3:2 6 2 1 3 7:10 7

Группа Группа C

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Фулад 1:1 0:0 1:0 6 3 3 0 5:2 12
2 Аль Ахли Дубаи 1:1 8:2 2:1 6 2 4 0 14:7 10
3 Аль Гарафа 0:1 1:1 2:0 6 1 2 3 7:14 5
4 Ахал 0:1 1:1 4:2 6 1 1 4 6:9 4

Группа Группа D

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Аль Духаил 2:1 5:2 3:2 6 6 0 0 18:8 18
2 Аль Таавон 3:4 3:0 0:1 6 2 1 3 13:12 7
3 Сепахан 0:1 1:1 2:1 6 2 1 3 8:12 7
4 Пахтакор 0:3 4:5 1:3 6 1 0 5 9:16 3

Группа Группа E

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Насаф 0:1 3:1 2:0 6 2 3 1 8:5 9
2 Аль Файсали 0:0 2:1 1:1 6 2 3 1 5:4 9
3 Аль Садд 1:1 1:0 5:2 6 2 1 3 10:11 7
4 Аль-Вехдат 2:2 1:1 3:1 6 1 3 2 9:12 6

Группа Группа F

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Урава 0:0 6:0 5:0 6 4 1 1 20:2 13
2 Тэгу 1:0 0:3 4:0 6 4 1 1 14:4 13
3 Лайон Сити 1:4 1:2 3:2 6 2 1 3 8:14 7
4 Шаньдун Тайшань 0:5 0:7 0:0 6 0 1 5 2:24 1

Группа Группа G

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Мельбурн Виктори 2:1 0:0 3:0 6 3 3 0 10:3 12
2 Чуннам 1:1 2:0 2:0 6 3 2 1 7:3 11
3 Патум Юн. 1:1 0:0 5:0 6 1 3 2 7:6 6
4 Юнайтед Сити 0:3 0:1 3:1 6 1 0 5 3:15 3

Группа Группа H

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Йокогама Маринос 0:1 2:0 3:0 6 4 1 1 9:3 13
2 Чжонбук 1:1 1:0 0:0 6 3 3 0 7:4 12
3 Хоангань Зялай 1:2 1:1 1:0 6 1 2 3 4:7 5
4 Сидней 0:1 2:3 1:1 6 0 2 4 3:9 2

Группа Группа I

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Ульсан 3:2 2:1 3:0 6 4 1 1 15:6 13
2 Кавасаки 1:1 0:0 1:0 6 3 2 1 17:4 11
3 Джохор 2:1 0:5 5:0 6 2 1 3 8:10 7
4 Гуанчжоу ФК 0:5 0:8 2:0 6 1 0 5 2:22 3

Группа Группа J

Команда 1 2 3 ИВНПМО
1 Кобе 2:1 6:0 4 2 2 0 10:3 8
2 Китчи 2:2 1:0 4 2 1 1 7:6 7
3 Чианграй 0:0 2:3 4 0 1 3 2:10 1