Национальные

Международные

Юношеская Лига UEFA 2019-2020

Групповой раунд | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Шахматка Первый тайм Второй тайм Исходы по турам

Группа Группа A

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Брюгге U-19 1:0 1:1 3:1 6 3 1 2 6:5 10
2 ПСЖ U-19 0:1 1:0 1:0 6 3 1 2 5:3 10
3 Реал U-19 2:0 1:1 1:1 6 1 4 1 5:4 7
4 Галатасарай U-19 1:0 0:2 0:0 6 1 2 3 3:7 5

Группа Группа B

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Бавария U-19 0:0 1:0 1:0 6 4 1 1 5:2 13
2 Црвена Звезда U-19 1:0 0:0 0:1 6 2 2 2 3:4 8
3 Тоттенхэм U-19 1:2 3:1 0:0 6 1 3 2 5:5 6
4 Олимпиакос U-19 0:1 0:1 1:1 6 1 2 3 2:4 5

Группа Группа C

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Ман Сити U-19 1:1 2:1 3:0 6 3 1 2 8:5 10
2 Аталанта U-19 1:0 0:0 1:1 6 2 4 0 4:2 10
3 Динамо З U-19 1:0 0:0 0:0 6 1 4 1 2:2 7
4 Шахтер U-19 1:2 0:1 0:0 6 0 3 3 2:7 3

Группа Группа D

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Ювентус U-19 0:1 3:0 0:1 6 4 0 2 8:2 12
2 Атлетико U-19 0:2 0:0 0:0 6 2 3 1 2:2 9
3 Байер U-19 0:2 0:0 2:0 6 1 3 2 2:5 6
4 Локомотив U-19 0:1 0:1 0:0 6 1 2 3 1:4 5

Группа Группа E

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Зальцбург U-19 2:0 2:1 1:0 6 5 1 0 11:2 16
2 Ливерпуль U-19 1:1 5:0 0:0 6 2 2 2 7:4 8
3 Наполи U-19 0:3 1:0 0:0 6 1 2 3 2:10 5
4 Генк U-19 0:2 0:1 0:0 6 0 3 3 0:4 3

Группа Группа F

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Интер U-19 2:1 1:0 1:0 6 4 1 1 6:3 13
2 Боруссия Д U-19 0:0 0:1 3:0 6 1 3 2 5:4 6
3 Барселона U-19 0:1 1:1 1:1 6 1 3 2 3:4 6
4 Славия Пр U-19 2:1 0:0 0:0 6 1 3 2 3:6 6

Группа Группа G

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Бенфика U-19 0:0 1:0 1:1 6 4 2 0 9:1 14
2 Зенит U-19 0:3 0:0 2:0 6 2 2 2 3:4 8
3 Лейпицг U-19 0:2 1:0 1:1 6 1 3 2 2:4 6
4 Лион U-19 0:2 0:1 0:0 6 0 3 3 2:7 3

Группа Группа H

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Челси U-19 1:0 1:0 2:2 6 3 2 1 6:4 11
2 Аякс U-19 0:1 3:0 0:0 6 3 1 2 8:3 10
3 Лилль U-19 1:0 0:2 1:0 6 2 1 3 2:6 7
4 Валенсия U-19 1:1 1:3 0:0 6 0 4 2 4:7 4