Национальные

Международные

Матчи команды Волюнтари. Сезон 2023-2024


Всего Дома Гости НП
Румыния Лига 1 2023-2024
17.07.2023 Волюнтари - Ботосани 2:1 (0:0)
22.07.2023 Фарул - Волюнтари 4:1 (1:1)
31.07.2023 Петролул - Волюнтари 0:2 (0:0)
07.08.2023 Волюнтари - Рапид Бх 2:1 (2:1)
11.08.2023 ФК Унив. Крайова - Волюнтари 3:1 (3:0)
19.08.2023 Волюнтари - Динамо Бх 2:3 (1:1)
25.08.2023 Оцелул - Волюнтари 2:2 (2:0)
02.09.2023 Волюнтари - ЧФР 1:4 (1:2)
17.09.2023 Германштадт - Волюнтари 3:1 (0:1)
23.09.2023 Волюнтари - Яси 1:2 (1:2)
30.09.2023 УТА Арад - Волюнтари 0:0 (0:0)
07.10.2023 Волюнтари - КСУ Крайова 0:0 (0:0)
22.10.2023 Стяуа - Волюнтари 0:0 (0:0)
27.10.2023 Волюнтари - Сфанту Г 0:2 (0:1)
05.11.2023 Университатя Клуж - Волюнтари 1:2 (1:1)
12.11.2023 Ботосани - Волюнтари 3:3 (2:1)
25.11.2023 Волюнтари - Фарул 4:2 (3:0)
01.12.2023 Волюнтари - Петролул 0:0 (0:0)
09.12.2023 Рапид Бх - Волюнтари 1:2 (0:0)
15.12.2023 Волюнтари - ФК Унив. Крайова 0:1 (0:1)
22.12.2023 Динамо Бх - Волюнтари 1:0 (0:0)
22.01.2024 Волюнтари - Оцелул 1:1 (0:1)
29.01.2024 ЧФР - Волюнтари 4:1 (1:1)
05.02.2024 Волюнтари - Германштадт 1:1 (0:1)
10.02.2024 Яси - Волюнтари 0:0 (0:0)
17.02.2024 Волюнтари - УТА Арад 0:1 (0:0)
26.02.2024 КСУ Крайова - Волюнтари 2:1 (1:0)
29.02.2024 Волюнтари - Стяуа 1:2 (1:0)
04.03.2024 Сфанту Г - Волюнтари 4:0 (1:0)
08.03.2024 Волюнтари - Университатя Клуж 0:0 (0:0)
18.03.2024 УТА Арад - Волюнтари 4:3 (1:2)
29.03.2024 Волюнтари - Германштадт — —
06.04.2024 Петролул - Волюнтари — —
13.04.2024 Волюнтари - Оцелул — —
20.04.2024 Яси - Волюнтари — —
27.04.2024 Волюнтари - ФК Унив. Крайова — —
04.05.2024 Динамо Бх - Волюнтари — —
11.05.2024 Ботосани - Волюнтари — —
18.05.2024 Волюнтари - Университатя Клуж — —