Тоттенхэм - Саутгемптон

Англия Премьер-лига 2019-2020 Тур 7

28 сентября 2019

ТоттенхэмСредняя результативностьСаутгемптон
ВсегоДомаВсегоГости
3.75 3.64 В среднем за матч 3.05 3
2.05 2.09 В среднем забивает 1.05 1.1
1.7 1.55 В среднем пропускает 2 1.9
5.8 6 Угловые 3.95 4.1
1.75 1.36 Желтые карточки 2.25 3.1
0.15 0.18 Красные карточки 0 0
10.63 10.09 Нарушения 12.42 12.8
2.47 2.64 Офсайды 2 1.7
Тоттенхэм - Последние матчи
16.03.24 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 (1:0)
10.03.24 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 (0:0)
02.03.24 Тоттенхэм - Кр. Пэлэс 3:1 (0:0)
17.02.24 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 (0:1)
10.02.24 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 (0:1)
03.02.24 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 (1:2)
31.01.24 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 (0:1)
26.01.24 Тоттенхэм - Манчестер С 0:1 (0:0)
Саутгемптон - Последние матчи
09.03.24 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 (2:0)
02.03.24 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 (2:1)
28.02.24 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 (1:0)
24.02.24 Саутгемптон - Миллуол 1:2 (1:2)
20.02.24 Саутгемптон - Халл 1:2 (0:2)
16.02.24 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 (0:1)
13.02.24 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 (0:0)
10.02.24 Саутгемптон - Хаддерсфилд 5:3 (0:2)
Тоттенхэм - Очные встречи
06.08.22 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 (2:1)
09.02.22 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 (1:1)
21.04.21 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:1 (0:1)
05.02.20 Тоттенхэм - Саутгемптон 3:2 (1:1)
28.09.19 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:1 (2:1)
05.12.18 Тоттенхэм - Саутгемптон 3:1 (1:0)
26.12.17 Тоттенхэм - Саутгемптон 5:2 (2:0)
19.03.17 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:1 (2:0)
Саутгемптон - Очные встречи
18.03.23 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 (0:1)
28.12.21 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 (1:1)
20.09.20 Саутгемптон - Тоттенхэм 2:5 (1:1)
25.01.20 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 (0:0)
01.01.20 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:0 (1:0)
09.03.19 Саутгемптон - Тоттенхэм 2:1 (0:1)
21.01.18 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 (1:1)
28.12.16 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:4 (1:1)