Вулверхэмптон - Саутгемптон

Англия Премьер-лига 2019-2020 Тур 9

19 октября 2019

ВулверхэмптонСредняя результативностьСаутгемптон
ВсегоДомаВсегоГости
3.15 2.9 В среднем за матч 3.05 3
1.65 1.7 В среднем забивает 1.05 1.1
1.5 1.2 В среднем пропускает 2 1.9
4.95 6.2 Угловые 3.95 4.1
2.05 1.8 Желтые карточки 2.25 3.1
0 0 Красные карточки 0 0
11.63 11.22 Нарушения 12.42 12.8
1.84 2.22 Офсайды 2 1.7
Вулверхэмптон - Последние матчи
16.03.24 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 (0:0)
09.03.24 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 (0:0)
02.03.24 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 (2:0)
28.02.24 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 (1:0)
25.02.24 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 (1:0)
17.02.24 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 (0:1)
10.02.24 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 (0:1)
04.02.24 Челси - Вулверхэмптон 2:4 (1:2)
Саутгемптон - Последние матчи
09.03.24 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 (2:0)
02.03.24 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 (2:1)
28.02.24 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 (1:0)
24.02.24 Саутгемптон - Миллуол 1:2 (1:2)
20.02.24 Саутгемптон - Халл 1:2 (0:2)
16.02.24 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 (0:1)
13.02.24 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 (0:0)
10.02.24 Саутгемптон - Хаддерсфилд 5:3 (0:2)
Вулверхэмптон - Очные встречи
03.09.22 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 (1:0)
15.01.22 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 (1:0)
11.02.21 Вулверхэмптон - Саутгемптон 0:2 (0:0)
23.11.20 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:1 (0:0)
19.10.19 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:1 (0:0)
29.09.18 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 (0:0)
11.04.09 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:0 (3:0)
04.03.08 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:2 (0:0)
Саутгемптон - Очные встречи
11.02.23 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 (1:0)
26.09.21 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 (0:0)
14.02.21 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 (1:0)
18.01.20 Саутгемптон - Вулверхэмптон 2:3 (2:0)
13.04.19 Саутгемптон - Вулверхэмптон 3:1 (2:1)
23.08.17 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:2 (0:0)
15.11.08 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 (1:2)
06.11.07 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:0 (0:0)