Кельн - Падерборн

Германия Бундеслига 2019-2020 Тур 8

20 октября 2019

КельнСредняя результативностьПадерборн
ВсегоДомаВсегоГости
2.3 2.3 В среднем за матч 3.1 2.1
0.75 0.6 В среднем забивает 1 0.8
1.55 1.7 В среднем пропускает 2.1 1.3
4.75 5.5 Угловые 4.65 5.1
2.1 1.8 Желтые карточки 2.65 2.3
0.1 0.1 Красные карточки 0.15 0.1
12.32 11.67 Нарушения 11.74 11.44
1.37 1.11 Офсайды 1.74 1.67
Кельн - Последние матчи
20.04.24 Кельн - Дармштадт 0:2 (0:0)
13.04.24 Бавария - Кельн 2:0 (0:0)
06.04.24 Кельн - Бохум 2:1 (0:0)
31.03.24 Аугсбург - Кельн 1:1 (1:1)
15.03.24 Кельн - Лейпциг 1:5 (1:1)
09.03.24 Боруссия М - Кельн 3:3 (1:1)
03.03.24 Кельн - Байер Л 0:2 (0:1)
24.02.24 Штуттгарт - Кельн 1:1 (0:0)
Падерборн - Последние матчи
19.04.24 Нюрнберг - Падерборн 0:2 (0:1)
13.04.24 Падерборн - Карлсруэ 1:1 (1:1)
05.04.24 Падерборн - Герта 2:3 (1:1)
31.03.24 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 (1:0)
15.03.24 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 (0:0)
09.03.24 Шальке 04 - Падерборн 3:3 (1:0)
03.03.24 Падерборн - Магдебург 0:0 (0:0)
23.02.24 Вехен - Падерборн 1:2 (1:1)
Кельн - Очные встречи
20.10.19 Кельн - Падерборн 3:0 (1:0)
16.09.18 Кельн - Падерборн 3:5 (1:1)
07.02.15 Кельн - Падерборн 0:0 (0:0)
09.02.14 Кельн - Падерборн 0:1 (0:0)
09.03.13 Кельн - Падерборн 3:0 (1:0)
28.10.07 Кельн - Падерборн 2:1 (1:0)
25.02.07 Кельн - Падерборн 1:1 (1:1)
Падерборн - Очные встречи
06.03.20 Падерборн - Кельн 1:2 (0:2)
15.02.19 Падерборн - Кельн 3:2 (0:1)
13.09.14 Падерборн - Кельн 0:0 (0:0)
10.08.13 Падерборн - Кельн 1:1 (1:0)
28.09.12 Падерборн - Кельн 1:2 (0:1)
11.04.08 Падерборн - Кельн 2:2 (1:1)
29.09.06 Падерборн - Кельн 2:0 (0:0)