Сатурн - Родина

Россия Вторая Лига Центр 2021-2022 Тур 13

30 сентября 2021

СатурнСредняя результативностьРодина
ВсегоДомаВсегоГости
3.25 3.18 В среднем за матч 2.95 2.28
1.8 1.91 В среднем забивает 2.15 1.55
1.45 1.27 В среднем пропускает 0.8 0.73
Сатурн - Последние матчи
12.11.23 Композит - Сатурн 4:0 (4:0)
05.11.23 Сатурн - Пересвет 3:1 (3:1)
29.10.23 Сахалин - Сатурн 1:1 (1:1)
23.10.23 Сатурн - Тамбов 1:2 (0:2)
15.10.23 Арсенал-2 - Сатурн 3:2 (1:2)
08.10.23 Сатурн - Сахалинец 1:2 (1:0)
01.10.23 Строгино - Сатурн 0:2 (0:0)
27.09.23 Сатурн - Арсенал Тула 1:2 (0:2)
Родина - Последние матчи
18.03.24 Родина - Кубань 1:0 (0:0)
13.03.24 Родина - Урал 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 1:4
09.03.24 Шинник - Родина 0:2 (0:1)
03.03.24 Акрон - Родина 0:2 (0:1)
26.11.23 Родина - Енисей 2:1 (1:1)
20.11.23 Торпедо М - Родина 1:1 (0:0)
12.11.23 Родина - Черноморец Н 4:0 (1:0)
05.11.23 Арсенал Тула - Родина 1:0 (0:0)
Сатурн - Очные встречи
30.09.21 Сатурн - Родина 1:1 (1:1)
Родина - Очные встречи
01.08.21 Родина - Сатурн 4:2 (3:0)