Крылья Советов | Средняя результативность | Зенит | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.65 | 2.54 | В среднем за матч | 2.7 | 1.7 |
1.25 | 1.36 | В среднем забивает | 2.05 | 1.1 |
1.4 | 1.18 | В среднем пропускает | 0.65 | 0.6 |
4.8 | 4.91 | Угловые | 5.95 | 5.5 |
1.8 | 1.27 | Желтые карточки | 1.35 | 1.3 |
0.05 | 0 | Красные карточки | 0.1 | 0.2 |
8.53 | 8.5 | Нарушения | 9.37 | 8.67 |
1.89 | 2 | Офсайды | 2.42 | 2.11 |
Крылья Советов - Последние матчи | |
---|---|
07.08.22 Крылья Советов - Динамо М | 0:2 (0:1) |
31.07.22 Крылья Советов - Торпедо М | 1:1 (0:1) |
22.07.22 Зенит - Крылья Советов | 3:0 (3:0) |
16.07.22 Оренбург - Крылья Советов | 2:4 (1:0) |
21.05.22 Крылья Советов - Локомотив М | 0:1 (0:0) |
14.05.22 Ахмат - Крылья Советов | 1:0 (0:0) |
06.05.22 Крылья Советов - Динамо М | 5:2 (1:1) |
01.05.22 Спартак М - Крылья Советов | 2:1 (0:1) |
Зенит - Последние матчи | |
---|---|
06.08.22 Ахмат - Зенит | 0:0 (0:0) |
30.07.22 Зенит - Локомотив М | 5:0 (0:0) |
22.07.22 Зенит - Крылья Советов | 3:0 (3:0) |
15.07.22 Химки - Зенит | 1:1 (0:1) |
09.07.22 Зенит - Спартак М | 4:0 (2:0) |
03.07.22 Зенит - Црвена Звезда | 2:1 (0:0) |
29.06.22 ЦСКА - Зенит | 0:3 (0:1) |
25.06.22 ФК Сочи - Зенит | 1:1 (0:0) |
Крылья Советов - Очные встречи | |
---|---|
13.03.22 Крылья Советов - Зенит | 1:1 (0:0) |
27.10.19 Крылья Советов - Зенит | 0:2 (0:1) |
29.10.18 Крылья Советов - Зенит | 0:1 (0:1) |
13.05.17 Крылья Советов - Зенит | 1:3 (0:3) |
20.03.16 Крылья Советов - Зенит | 0:2 (0:2) |
25.09.13 Крылья Советов - Зенит | 1:4 (1:0) |
22.09.12 Крылья Советов - Зенит | 2:2 (2:0) |
20.08.11 Крылья Советов - Зенит | 2:5 (1:4) |
Зенит - Очные встречи | |
---|---|
22.07.22 Зенит - Крылья Советов | 3:0 (3:0) |
25.09.21 Зенит - Крылья Советов | 2:1 (1:1) |
26.06.20 Зенит - Крылья Советов | 2:1 (0:1) |
28.04.19 Зенит - Крылья Советов | 4:2 (3:2) |
20.11.16 Зенит - Крылья Советов | 3:1 (2:1) |
29.08.15 Зенит - Крылья Советов | 1:3 (0:1) |
24.03.14 Зенит - Крылья Советов | 2:1 (1:0) |
07.04.13 Зенит - Крылья Советов | 1:0 (1:0) |