Сокол - Сатурн

Россия Вторая Лига Центр 2022-2023 Тур 8

27 августа 2022

СоколСредняя результативностьСатурн
ВсегоДомаВсегоГости
2.15 2 В среднем за матч 3.25 3.34
1.2 0.89 В среднем забивает 1.8 1.67
0.95 1.11 В среднем пропускает 1.45 1.67
Сокол - Последние матчи
18.03.24 Акрон - Сокол 2:0 (1:0)
10.03.24 Алания - Сокол 0:0 (0:0)
02.03.24 Сокол - Динамо Мх 1:0 (1:0)
25.11.23 Сокол - Кубань 1:3 (1:1)
19.11.23 Нефтехимик - Сокол 0:0 (0:0)
13.11.23 Сокол - Арсенал Тула 0:3 (0:2)
05.11.23 Тюмень - Сокол 2:0 (0:0)
28.10.23 Сокол - Акрон 0:1 (0:1)
Сатурн - Последние матчи
12.11.23 Композит - Сатурн 4:0 (4:0)
05.11.23 Сатурн - Пересвет 3:1 (3:1)
29.10.23 Сахалин - Сатурн 1:1 (1:1)
23.10.23 Сатурн - Тамбов 1:2 (0:2)
15.10.23 Арсенал-2 - Сатурн 3:2 (1:2)
08.10.23 Сатурн - Сахалинец 1:2 (1:0)
01.10.23 Строгино - Сатурн 0:2 (0:0)
27.09.23 Сатурн - Арсенал Тула 1:2 (0:2)
Сокол - Очные встречи
27.08.22 Сокол - Сатурн 2:0 (0:0)
15.05.21 Сокол - Сатурн 2:0 (1:0)
16.08.19 Сокол - Сатурн 1:1 (1:0)
03.11.18 Сокол - Сатурн 5:0 (2:0)
07.04.18 Сокол - Сатурн 0:3 (0:2)
02.07.02 Сокол - Сатурн 0:0 (0:0)
28.07.01 Сокол - Сатурн 0:2 (0:0)
Сатурн - Очные встречи
08.10.22 Сатурн - Сокол 1:3 (0:2)
12.09.20 Сатурн - Сокол 2:0 (0:0)
09.11.19 Сатурн - Сокол 0:2 (0:1)
10.08.18 Сатурн - Сокол 1:2 (1:0)
27.08.17 Сатурн - Сокол 4:3 (2:0)
23.07.02 Сатурн - Сокол 2:1 (1:0)
14.04.01 Сатурн - Сокол 1:2 (0:0)