Космос - Сатурн

Россия Вторая Лига Центр 2022-2023 Тур 12

22 сентября 2022

КосмосСредняя результативностьСатурн
ВсегоДомаВсегоГости
2.85 2.36 В среднем за матч 3.25 3.34
1.3 1.09 В среднем забивает 1.8 1.67
1.55 1.27 В среднем пропускает 1.45 1.67
Космос - Последние матчи
12.11.23 ФК Коломна - Космос 2:4 (2:4)
05.11.23 Космос - Композит 1:1 (1:0)
28.10.23 Пересвет - Космос 1:2 (1:2)
22.10.23 Космос - Сахалин 1:0 (0:0)
14.10.23 Тамбов - Космос 0:3 (0:1)
08.10.23 Космос - Арсенал-2 1:1 (1:0)
05.10.23 Космос - Рязань 1:4 (1:1)
01.10.23 Сахалинец - Космос 2:1 (1:0)
Сатурн - Последние матчи
12.11.23 Композит - Сатурн 4:0 (4:0)
05.11.23 Сатурн - Пересвет 3:1 (3:1)
29.10.23 Сахалин - Сатурн 1:1 (1:1)
23.10.23 Сатурн - Тамбов 1:2 (0:2)
15.10.23 Арсенал-2 - Сатурн 3:2 (1:2)
08.10.23 Сатурн - Сахалинец 1:2 (1:0)
01.10.23 Строгино - Сатурн 0:2 (0:0)
27.09.23 Сатурн - Арсенал Тула 1:2 (0:2)
Космос - Очные встречи
27.08.23 Космос - Сатурн 0:1 (0:0)
22.09.22 Космос - Сатурн 2:1 (2:1)
Сатурн - Очные встречи
18.09.22 Сатурн - Космос 1:5 (1:2)