Эксетер - Оксфорд

Англия Лига 1 2023-2024 Тур 46

27 апреля 2024

ЭксетерСредняя результативностьОксфорд
ВсегоДомаВсегоГости
2.45 1.89 В среднем за матч 3.05 2.88
1.35 0.89 В среднем забивает 1.75 1.44
1.1 1 В среднем пропускает 1.3 1.44
6.1 5.56 Угловые 4.8 4.33
Эксетер - Последние матчи
20.04.24 Нортхэмптон - Эксетер 1:2 (0:1)
13.04.24 Порт Вэйл - Эксетер 2:4 (2:0)
09.04.24 Лейтон Ориент - Эксетер 2:2 (1:0)
06.04.24 Эксетер - Стивенэйдж 1:0 (1:0)
01.04.24 Челтенхэм - Эксетер 1:2 (0:0)
29.03.24 Эксетер - Чарльтон 1:1 (1:0)
16.03.24 Эксетер - Бертон Альбион 1:0 (1:0)
12.03.24 Шрубэри - Эксетер 0:3 (0:3)
Оксфорд - Последние матчи
19.04.24 Оксфорд - Стивенэйдж 1:1 (0:1)
16.04.24 Оксфорд - Линкольн Сити 0:1 (0:0)
13.04.24 Оксфорд - Питерборо 5:0 (3:0)
06.04.24 Бертон Альбион - Оксфорд 0:4 (0:1)
01.04.24 Оксфорд - Флитвуд 4:0 (3:0)
29.03.24 Шрубэри - Оксфорд 1:1 (0:0)
16.03.24 Порт Вэйл - Оксфорд 0:2 (0:1)
12.03.24 Болтон - Оксфорд 5:0 (2:0)
Эксетер - Очные встречи
15.10.22 Эксетер - Оксфорд 2:4 (0:3)
23.02.16 Эксетер - Оксфорд 1:4 (0:2)
13.09.14 Эксетер - Оксфорд 1:1 (1:1)
28.01.14 Эксетер - Оксфорд 0:0 (0:0)
26.12.12 Эксетер - Оксфорд 1:3 (0:1)
20.01.08 Эксетер - Оксфорд 2:0 (2:0)
04.05.07 Эксетер - Оксфорд 0:1 (0:1)
01.01.07 Эксетер - Оксфорд 2:1 (1:0)
Оксфорд - Очные встречи
23.09.23 Оксфорд - Эксетер 3:0 (1:0)
01.01.23 Оксфорд - Эксетер 0:1 (0:0)
26.11.22 Оксфорд - Эксетер 4:1 (1:0)
26.12.15 Оксфорд - Эксетер 3:0 (0:0)
24.01.15 Оксфорд - Эксетер 2:2 (1:1)
22.10.13 Оксфорд - Эксетер 0:0 (0:0)
08.09.12 Оксфорд - Эксетер 2:4 (0:2)
04.09.07 Оксфорд - Эксетер 2:2 (2:2)