Строгино U19 | Средняя результативность | Рубин-мол | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.2 | 3.17 | В среднем за матч | 2.25 | 2.33 |
1.7 | 1.75 | В среднем забивает | 1.3 | 1.11 |
1.5 | 1.42 | В среднем пропускает | 0.95 | 1.22 |
Строгино U19 - Последние матчи | |
---|---|
08.11.24 Н. Новгород-мол - Строгино U19 | 2:2 (1:0) |
01.11.24 Строгино U19 - Оренбург-мол | 3:1 (1:0) |
25.10.24 Факел-мол - Строгино U19 | 3:0 (1:0) |
18.10.24 Строгино U19 - Ахмат-мол | 1:2 (1:1) |
04.10.24 Урал-мол - Строгино U19 | 1:5 (1:3) |
27.09.24 Строгино U19 - Н. Новгород-мол | 1:1 (0:1) |
20.09.24 Оренбург-мол - Строгино U19 | 1:1 (0:0) |
13.09.24 Строгино U19 - Факел-мол | 1:2 (1:1) |
Рубин-мол - Последние матчи | |
---|---|
08.11.24 Оренбург-мол - Рубин-мол | 0:1 (0:0) |
01.11.24 Рубин-мол - Факел-мол | 1:2 (0:2) |
25.10.24 Ахмат-мол - Рубин-мол | 2:0 (1:0) |
18.10.24 Рубин-мол - Урал-мол | 1:3 (0:1) |
04.10.24 Н. Новгород-мол - Рубин-мол | 0:3 (0:1) |
27.09.24 Рубин-мол - Оренбург-мол | 3:1 (2:1) |
20.09.24 Факел-мол - Рубин-мол | 1:1 (0:0) |
13.09.24 Рубин-мол - Ахмат-мол | 4:0 (2:0) |
Строгино U19 - Очные встречи | |
---|---|
26.07.24 Строгино U19 - Рубин-мол | 2:1 (0:0) |
03.12.21 Строгино U19 - Рубин-мол | 0:1 (0:0) |
02.12.20 Строгино U19 - Рубин-мол | 1:1 (1:0) |
Рубин-мол - Очные встречи | |
---|---|
26.04.24 Рубин-мол - Строгино U19 | 2:0 (1:0) |
20.08.21 Рубин-мол - Строгино U19 | 1:1 (1:0) |
16.09.20 Рубин-мол - Строгино U19 | 3:0 (1:0) |