Эстерс - Ландскрона

Швеция Superettan 2024 Тур 9

22 мая 2024

ЭстерсСредняя результативностьЛандскрона
ВсегоДомаВсегоГости
2.55 2.3 В среднем за матч 2.95 3.3
1.7 1.9 В среднем забивает 1.7 1.7
0.85 0.4 В среднем пропускает 1.25 1.6
6.2 6.3 Угловые 4.2 3.1
Эстерс - Последние матчи
17.05.24 Утсиктенс - Эстерс 1:1 (0:0)
10.05.24 Эстерс - Оддевольд 3:0 (3:0)
04.05.24 Эстерс - Гефле 0:0 (0:0)
27.04.24 Эргрюте - Эстерс 2:2 (1:0)
20.04.24 Сандвикенс - Эстерс 1:0 (0:0)
16.04.24 Эстерс - Эребру 2:0 (0:0)
06.04.24 Варберг - Эстерс 1:2 (1:1)
02.04.24 Эстерс - Дегерфорс 1:1 (0:1)
Ландскрона - Последние матчи
19.05.24 Ландскрона - Эребру 0:0 (0:0)
11.05.24 Сундсваль - Ландскрона 1:3 (1:2)
04.05.24 Дегерфорс - Ландскрона 1:3 (0:1)
27.04.24 Ландскрона - Утсиктенс 1:0 (1:0)
21.04.24 Браге - Ландскрона 1:1 (0:1)
13.04.24 Ландскрона - Оддевольд 2:1 (1:0)
07.04.24 Скевде АИК - Ландскрона 0:0 (0:0)
31.03.24 Ландскрона - Сандвикенс 4:0 (2:0)
Эстерс - Очные встречи
26.05.23 Эстерс - Ландскрона 2:1 (1:0)
08.10.22 Эстерс - Ландскрона 0:0 (0:0)
18.04.21 Эстерс - Ландскрона 1:1 (0:0)
10.11.19 Эстерс - Ландскрона 1:0 (0:0)
06.10.18 Эстерс - Ландскрона 5:0 (2:0)
26.09.14 Эстерс - Ландскрона 1:1 (1:0)
19.10.12 Эстерс - Ландскрона 0:1 (0:1)
02.05.11 Эстерс - Ландскрона 2:3 (0:3)
Ландскрона - Очные встречи
23.09.23 Ландскрона - Эстерс 2:2 (1:1)
04.04.22 Ландскрона - Эстерс 1:3 (0:1)
02.11.21 Ландскрона - Эстерс 1:4 (0:1)
07.11.19 Ландскрона - Эстерс 1:1 (1:1)
01.07.18 Ландскрона - Эстерс 2:3 (1:2)
31.05.14 Ландскрона - Эстерс 2:2 (0:0)
17.06.12 Ландскрона - Эстерс 1:2 (0:1)
15.08.11 Ландскрона - Эстерс 1:0 (0:0)