| Англия U-21 | Средняя результативность | Ирландия U-21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.94 | 4.76 | В среднем за матч | 3.11 | 3.11 |
| 3.47 | 4.38 | В среднем забивает | 1.82 | 1.78 |
| 0.47 | 0.38 | В среднем пропускает | 1.29 | 1.33 |
| Англия U-21 - Последние матчи | |
|---|---|
| 31.03.26 Англия U-21 - Молдова U-21 | 4:1 (1:0) |
| 27.03.26 Андорра U-21 - Англия U-21 | 1:1 (0:0) |
| 18.11.25 Словакия U-21 - Англия U-21 | 0:4 (0:1) |
| 14.11.25 Англия U-21 - Ирландия U-21 | 2:0 (0:0) |
| 13.10.25 Англия U-21 - Андорра U-21 | 1:0 (1:0) |
| 10.10.25 Молдова U-21 - Англия U-21 | 0:4 (0:1) |
| 08.09.25 Казахстан U-21 - Англия U-21 | 0:2 (0:2) |
| 28.06.25 Англия U-21 - Германия U-21 | 2:2 (2:1) дв 1:0 |
| Ирландия U-21 - Последние матчи | |
|---|---|
| 31.03.26 Казахстан U-21 - Ирландия U-21 | 0:1 (0:0) |
| 26.03.26 Ирландия U-21 - Молдова U-21 | 1:1 (1:1) |
| 18.11.25 Андорра U-21 - Ирландия U-21 | 4:0 (2:0) |
| 14.11.25 Англия U-21 - Ирландия U-21 | 2:0 (0:0) |
| 10.10.25 Ирландия U-21 - Словакия U-21 | 2:2 (1:2) |
| 09.09.25 Ирландия U-21 - Андорра U-21 | 1:0 (0:0) |
| 04.09.25 Молдова U-21 - Ирландия U-21 | 1:2 (1:1) |
| 15.10.24 Италия U-21 - Ирландия U-21 | 1:1 (1:0) |
| Англия U-21 - Очные встречи | |
|---|---|
| 14.11.25 Англия U-21 - Ирландия U-21 | 2:0 (0:0) |
| 05.02.08 Англия U-21 - Ирландия U-21 | 3:0 (0:0) |
| Ирландия U-21 - Очные встречи | |
|---|---|
| 16.10.07 Ирландия U-21 - Англия U-21 | 0:3 (0:3) |