| Германштадт | Средняя результативность | КСУ Крайова | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.55 | 3 | В среднем за матч | 2.65 | 2.33 |
| 0.85 | 1.11 | В среднем забивает | 1.6 | 1.22 |
| 1.7 | 1.89 | В среднем пропускает | 1.05 | 1.11 |
| 5.2 | 5.22 | Угловые | 5.5 | 4.56 |
| 1.35 | 1.56 | Желтые карточки | 1.8 | 2.44 |
| 0.1 | 0.22 | Красные карточки | 0.15 | 0.11 |
| Германштадт - Последние матчи | |
|---|---|
| 07.12.25 Университатя Клуж - Германштадт | 3:0 (1:0) |
| 30.11.25 Германштадт - УТА Арад | 1:2 (0:0) |
| 24.11.25 Металоглобус - Германштадт | 1:1 (0:0) |
| 09.11.25 Германштадт - Стяуа | 3:3 (1:1) |
| 02.11.25 Германштадт - Оцелул | 1:3 (1:1) |
| 27.10.25 Ботосани - Германштадт | 2:0 (2:0) |
| 20.10.25 Германштадт - Меркуря | 0:2 (0:1) |
| 05.10.25 ЧФР - Германштадт | 2:1 (1:1) |
| КСУ Крайова - Последние матчи | |
|---|---|
| 11.12.25 КСУ Крайова - Спарта Пр | 1:2 (0:0) |
| 07.12.25 КСУ Крайова - ЧФР | 1:1 (1:0) |
| 01.12.25 Университатя Клуж - КСУ Крайова | 0:0 (0:0) |
| 27.11.25 КСУ Крайова - Майнц | 1:0 (0:0) |
| 21.11.25 Арджеш - КСУ Крайова | 1:2 (1:2) |
| 09.11.25 КСУ Крайова - УТА Арад | 1:2 (1:1) |
| 06.11.25 Рапид Вена - КСУ Крайова | 0:1 (0:1) |
| 02.11.25 КСУ Крайова - Рапид Бх | 2:2 (1:1) |
| Германштадт - Очные встречи | |
|---|---|
| 12.07.24 Германштадт - КСУ Крайова | 0:0 (0:0) |
| 10.12.23 Германштадт - КСУ Крайова | 2:1 (0:0) |
| 01.09.22 Германштадт - КСУ Крайова | 1:0 (0:0) |
| 31.10.20 Германштадт - КСУ Крайова | 0:1 (0:1) |
| 04.08.19 Германштадт - КСУ Крайова | 2:1 (0:1) |
| 16.02.19 Германштадт - КСУ Крайова | 0:1 (0:0) |
| КСУ Крайова - Очные встречи | |
|---|---|
| 10.08.25 КСУ Крайова - Германштадт | 1:0 (1:0) |
| 09.11.24 КСУ Крайова - Германштадт | 3:1 (1:1) |
| 04.08.23 КСУ Крайова - Германштадт | 1:0 (1:0) |
| 28.01.23 КСУ Крайова - Германштадт | 2:0 (0:0) |
| 19.02.21 КСУ Крайова - Германштадт | 1:0 (1:0) |
| 24.11.19 КСУ Крайова - Германштадт | 3:0 (1:0) |
| 06.10.18 КСУ Крайова - Германштадт | 1:1 (1:1) |