| Локомотив М | Средняя результативность | Зенит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.55 | 3.33 | В среднем за матч | 2.5 | 2.1 |
| 2.25 | 2.22 | В среднем забивает | 1.9 | 1.4 |
| 1.3 | 1.11 | В среднем пропускает | 0.6 | 0.7 |
| 3.55 | 2.78 | Угловые | 6.3 | 6.1 |
| 2.25 | 2.33 | Желтые карточки | 1.3 | 1.4 |
| 0 | 0 | Красные карточки | 0 | 0 |
| 14.68 | 15.56 | Нарушения | 9.32 | 9.3 |
| 1.37 | 1.44 | Офсайды | 2.53 | 2.2 |
| Локомотив М - Последние матчи | |
|---|---|
| 07.12.25 ФК Сочи - Локомотив М | 2:4 (1:3) |
| 30.11.25 Ростов - Локомотив М | 1:3 (1:2) |
| 26.11.25 Локомотив М - Спартак М | 2:3 (1:1) |
| 23.11.25 Локомотив М - Краснодар | 1:1 (1:1) |
| 09.11.25 Локомотив М - Оренбург | 1:0 (0:0) |
| 06.11.25 Спартак М - Локомотив М | 3:1 (1:0) |
| 01.11.25 Зенит - Локомотив М | 2:0 (1:0) |
| 26.10.25 Акрон - Локомотив М | 1:1 (1:0) |
| Зенит - Последние матчи | |
|---|---|
| 06.12.25 Зенит - Акрон | 2:0 (2:0) |
| 30.11.25 Зенит - Рубин | 1:0 (0:0) |
| 27.11.25 Динамо М - Зенит | 0:1 (0:1) |
| 23.11.25 Нижний Новгород - Зенит | 0:2 (0:0) |
| 09.11.25 Крылья Советов - Зенит | 1:1 (0:0) |
| 05.11.25 Зенит - Динамо М | 1:3 (0:0) |
| 01.11.25 Зенит - Локомотив М | 2:0 (1:0) |
| 26.10.25 Зенит - Динамо М | 2:1 (1:1) |
| Локомотив М - Очные встречи | |
|---|---|
| 05.04.25 Локомотив М - Зенит | 1:1 (0:0) |
| 03.12.23 Локомотив М - Зенит | 3:1 (1:1) |
| 09.04.23 Локомотив М - Зенит | 1:2 (1:1) |
| 15.08.21 Локомотив М - Зенит | 1:1 (0:0) |
| 30.08.20 Локомотив М - Зенит | 0:0 (0:0) |
| 28.09.19 Локомотив М - Зенит | 1:0 (0:0) |
| 06.07.19 Локомотив М - Зенит | 3:2 (1:1) |
| 07.04.19 Локомотив М - Зенит | 1:1 (0:0) |
| Зенит - Очные встречи | |
|---|---|
| 01.11.25 Зенит - Локомотив М | 2:0 (1:0) |
| 27.10.24 Зенит - Локомотив М | 1:1 (0:0) |
| 24.09.23 Зенит - Локомотив М | 1:2 (1:0) |
| 30.07.22 Зенит - Локомотив М | 5:0 (0:0) |
| 30.04.22 Зенит - Локомотив М | 3:1 (2:1) |
| 17.07.21 Зенит - Локомотив М | 3:0 (1:0) |
| 02.05.21 Зенит - Локомотив М | 6:1 (3:0) |
| 07.08.20 Зенит - Локомотив М | 2:1 (1:0) |