| Оренбург | Средняя результативность | Нижний Новгород | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.75 | 2.3 | В среднем за матч | 2.35 | 2.3 |
| 1 | 1 | В среднем забивает | 0.75 | 0.6 |
| 1.75 | 1.3 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.7 |
| 5.55 | 5.2 | Угловые | 4.3 | 4.8 |
| 2.6 | 3 | Желтые карточки | 2.5 | 2.7 |
| 0 | 0 | Красные карточки | 0.1 | 0.1 |
| 14.79 | 16.5 | Нарушения | 16.11 | 15.67 |
| 0.95 | 1.3 | Офсайды | 1.84 | 1.78 |
| Оренбург - Последние матчи | |
|---|---|
| 05.12.25 Ахмат - Оренбург | 1:0 (0:0) |
| 29.11.25 ЦСКА - Оренбург | 2:0 (0:0) |
| 26.11.25 Краснодар - Оренбург | 4:0 (1:0) |
| 22.11.25 Оренбург - Балтика | 0:0 (0:0) |
| 09.11.25 Локомотив М - Оренбург | 1:0 (0:0) |
| 05.11.25 Оренбург - Краснодар | 1:3 (1:1) |
| 02.11.25 Оренбург - ФК Сочи | 3:1 (2:1) |
| 25.10.25 Спартак М - Оренбург | 1:0 (0:0) |
| Нижний Новгород - Последние матчи | |
|---|---|
| 07.12.25 Динамо Мх - Нижний Новгород | 0:1 (0:1) |
| 29.11.25 Акрон - Нижний Новгород | 1:2 (0:2) |
| 23.11.25 Нижний Новгород - Зенит | 0:2 (0:0) |
| 08.11.25 Нижний Новгород - Рубин | 0:0 (0:0) |
| 31.10.25 ЦСКА - Нижний Новгород | 2:0 (1:0) |
| 26.10.25 Нижний Новгород - Балтика | 0:0 (0:0) |
| 22.10.25 Ростов - Нижний Новгород | 4:1 (2:1) |
| 18.10.25 Нижний Новгород - Акрон | 0:1 (0:0) |
| Оренбург - Очные встречи | |
|---|---|
| 27.09.24 Оренбург - Нижний Новгород | 1:2 (0:1) |
| 14.04.24 Оренбург - Нижний Новгород | 3:1 (1:1) |
| 30.04.23 Оренбург - Нижний Новгород | 1:0 (0:0) |
| 24.04.21 Оренбург - Нижний Новгород | 2:1 (2:0) |
| 03.10.11 Оренбург - Нижний Новгород | 0:2 (0:2) |
| 26.10.08 Оренбург - Нижний Новгород | 2:1 (1:0) |
| Нижний Новгород - Очные встречи | |
|---|---|
| 13.09.25 Нижний Новгород - Оренбург | 3:1 (1:1) |
| 04.04.25 Нижний Новгород - Оренбург | 1:2 (1:2) |
| 24.09.23 Нижний Новгород - Оренбург | 3:1 (1:1) |
| 18.09.22 Нижний Новгород - Оренбург | 0:2 (0:1) |
| 28.10.20 Нижний Новгород - Оренбург | 0:0 (0:0) |
| 25.05.11 Нижний Новгород - Оренбург | 2:1 (0:0) |
| 24.04.08 Нижний Новгород - Оренбург | 1:1 (0:1) |