| Спартак М | Средняя результативность | Рубин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.95 | 3.3 | В среднем за матч | 2.1 | 1.8 |
| 1.8 | 2.2 | В среднем забивает | 1.2 | 1 |
| 1.15 | 1.1 | В среднем пропускает | 0.9 | 0.8 |
| 5.85 | 5.9 | Угловые | 3.25 | 3.4 |
| 2 | 1.5 | Желтые карточки | 1.8 | 1.8 |
| 0.05 | 0 | Красные карточки | 0.05 | 0 |
| 15.16 | 14 | Нарушения | 13.21 | 12.11 |
| 2.37 | 2.89 | Офсайды | 1.37 | 1 |
| Спартак М - Последние матчи | |
|---|---|
| 13.09.26 Спартак М - Ростов | 3:0 (1:0) |
| 06.09.26 Динамо М - Спартак М | 2:1 (2:1) |
| 02.09.26 Спартак М - Родина | 3:1 (1:1) |
| 30.08.26 Спартак М - Оренбург | 1:1 (0:0) |
| 23.08.26 Спартак М - Зенит | 2:0 (2:0) |
| 19.08.26 Рубин - Спартак М | 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 5:3 |
| 16.08.26 Балтика - Спартак М | 1:2 (1:1) |
| 09.08.26 Спартак М - Краснодар | 1:2 (1:2) |
| Рубин - Последние матчи | |
|---|---|
| 12.09.26 ЦСКА - Рубин | 1:1 (1:0) |
| 07.09.26 Рубин - Ахмат | 1:1 (1:0) |
| 02.09.26 Оренбург - Рубин | 1:1 (0:1) дв 0:0, пен 2:4 |
| 30.08.26 Рубин - Динамо Мх | 3:1 (0:0) |
| 24.08.26 Балтика - Рубин | 1:1 (0:1) |
| 19.08.26 Рубин - Спартак М | 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 5:3 |
| 15.08.26 Ростов - Рубин | 1:1 (1:0) |
| 09.08.26 Рубин - Оренбург | 1:1 (0:0) |
| Спартак М - Очные встречи | |
|---|---|
| 11.05.26 Спартак М - Рубин | 2:1 (1:0) |
| 31.08.24 Спартак М - Рубин | 1:0 (0:0) |
| 19.05.24 Спартак М - Рубин | 3:1 (2:0) |
| 16.04.22 Спартак М - Рубин | 1:1 (0:1) |
| 14.07.21 Спартак М - Рубин | 4:0 (1:0) |
| 28.02.21 Спартак М - Рубин | 0:2 (0:0) |
| 19.10.19 Спартак М - Рубин | 0:0 (0:0) |
| 29.04.19 Спартак М - Рубин | 1:1 (1:0) |
| Рубин - Очные встречи | |
|---|---|
| 19.08.26 Рубин - Спартак М | 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 5:3 |
| 23.08.25 Рубин - Спартак М | 0:2 (0:0) |
| 09.03.25 Рубин - Спартак М | 2:1 (2:1) |
| 05.08.23 Рубин - Спартак М | 1:4 (1:1) |
| 24.07.21 Рубин - Спартак М | 1:0 (0:0) |
| 20.09.20 Рубин - Спартак М | 0:2 (0:2) |
| 22.07.20 Рубин - Спартак М | 1:2 (1:1) |
| 29.10.18 Рубин - Спартак М | 1:1 (0:0) |