| Рубин | Средняя результативность | Спартак М | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.05 | 2.4 | В среднем за матч | 2.75 | 2.33 |
| 1.2 | 1.4 | В среднем забивает | 1.7 | 1.22 |
| 0.85 | 1 | В среднем пропускает | 1.05 | 1.11 |
| 3.4 | 3.1 | Угловые | 6.1 | 5.78 |
| 1.75 | 1.8 | Желтые карточки | 1.85 | 2.44 |
| 0.05 | 0.1 | Красные карточки | 0.05 | 0.11 |
| 13.16 | 14.2 | Нарушения | 15.21 | 17 |
| 1.42 | 1.7 | Офсайды | 2.26 | 1.78 |
| Рубин - Последние матчи | |
|---|---|
| 16.09.26 Родина - Рубин | 1:1 (0:0) |
| 12.09.26 ЦСКА - Рубин | 1:1 (1:0) |
| 07.09.26 Рубин - Ахмат | 1:1 (1:0) |
| 02.09.26 Оренбург - Рубин | 1:1 (0:1) дв 0:0, пен 2:4 |
| 30.08.26 Рубин - Динамо Мх | 3:1 (0:0) |
| 24.08.26 Балтика - Рубин | 1:1 (0:1) |
| 19.08.26 Рубин - Спартак М | 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 5:3 |
| 15.08.26 Ростов - Рубин | 1:1 (1:0) |
| Спартак М - Последние матчи | |
|---|---|
| 16.09.26 Спартак М - Факел | 1:0 (0:0) |
| 13.09.26 Спартак М - Ростов | 3:0 (1:0) |
| 06.09.26 Динамо М - Спартак М | 2:1 (2:1) |
| 02.09.26 Спартак М - Родина | 3:1 (1:1) |
| 30.08.26 Спартак М - Оренбург | 1:1 (0:0) |
| 23.08.26 Спартак М - Зенит | 2:0 (2:0) |
| 19.08.26 Рубин - Спартак М | 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 5:3 |
| 16.08.26 Балтика - Спартак М | 1:2 (1:1) |
| Рубин - Очные встречи | |
|---|---|
| 19.08.26 Рубин - Спартак М | 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 5:3 |
| 23.08.25 Рубин - Спартак М | 0:2 (0:0) |
| 09.03.25 Рубин - Спартак М | 2:1 (2:1) |
| 05.08.23 Рубин - Спартак М | 1:4 (1:1) |
| 24.07.21 Рубин - Спартак М | 1:0 (0:0) |
| 20.09.20 Рубин - Спартак М | 0:2 (0:2) |
| 22.07.20 Рубин - Спартак М | 1:2 (1:1) |
| 29.10.18 Рубин - Спартак М | 1:1 (0:0) |
| Спартак М - Очные встречи | |
|---|---|
| 11.05.26 Спартак М - Рубин | 2:1 (1:0) |
| 31.08.24 Спартак М - Рубин | 1:0 (0:0) |
| 19.05.24 Спартак М - Рубин | 3:1 (2:0) |
| 16.04.22 Спартак М - Рубин | 1:1 (0:1) |
| 14.07.21 Спартак М - Рубин | 4:0 (1:0) |
| 28.02.21 Спартак М - Рубин | 0:2 (0:0) |
| 19.10.19 Спартак М - Рубин | 0:0 (0:0) |
| 29.04.19 Спартак М - Рубин | 1:1 (1:0) |