Национальные

Международные

TBL 2025-2026

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Четверти

Всего Дома Гости
КомандаИВП%МО
1 Бешикташ 24 20 4 83.3 2077-1824 44
2 Фенербахче 24 20 4 83.3 2130-1912 44
3 Бахчешехир 24 18 6 75 1970-1821 42
4 Тюрк Телеком 24 16 8 66.7 2084-1922 40
5 Трабзонспор 24 16 8 66.7 2079-1975 40
6 Анадолу Эфес 24 15 9 62.5 2103-1961 39
7 Эрокспор 24 14 10 58.3 1969-1890 38
8 Галатасарай 24 14 10 58.3 2070-2026 38
9 Тофас 24 10 14 41.7 2031-2043 34
10 Меркезефенди 24 10 14 41.7 1950-2080 34
11 Мерсин 24 9 15 37.5 2029-2103 33
12 Маниса 24 8 16 33.3 1912-2027 32
13 Петким 24 7 17 29.2 1933-2109 31
14 Бурсаспор 24 7 17 29.2 1937-2143 31
15 Пинар 24 5 19 20.8 1908-2138 29
16 Демир Иншаат 24 3 21 12.5 1936-2144 27
      - Вылет  
Расписание
Тур 25
05.04.26 Петким - Анадолу Эфес — —
04.04.26 Галатасарай - Бурсаспор — —
04.04.26 Бахчешехир - Маниса — —
04.04.26 Тофас - Трабзонспор — —
04.04.26 Тюрк Телеком - Эрокспор — —
04.04.26 Бешикташ - Пинар — —
04.04.26 Фенербахче - Меркезефенди — —
04.04.26 Мерсин - Демир Иншаат — —
Тур 24
29.03.26 Бурсаспор - Фенербахче 89:83 OT (16:19, 23:13, 26:24, 10:19, 14:8)
29.03.26 Пинар - Мерсин 92:87 (21:31, 34:11, 19:30, 18:15)
29.03.26 Анадолу Эфес - Тофас 92:82 (21:21, 30:22, 16:27, 25:12)
28.03.26 Меркезефенди - Петким 92:80 (20:22, 25:16, 28:17, 19:25)
28.03.26 Эрокспор - Галатасарай 85:86 (22:17, 15:23, 23:22, 25:24)
27.03.26 Демир Иншаат - Тюрк Телеком 87:90 (18:19, 31:22, 21:25, 17:24)
27.03.26 Маниса - Бешикташ 70:102 (10:26, 17:25, 21:23, 22:28)
27.03.26 Трабзонспор - Бахчешехир 71:81 (22:21, 22:18, 14:23, 13:19)
Полный список матчей