Национальные

Международные

NBA 2023-2024

Регулярный сезон | Квалификационный раунд | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы

Западная
КомандаВсегоДомаГости
ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-
Северо-Западный
Денвер 82 224.45(114.85-109.6) 5.25 41 227.24(118.51-108.73) 9.78 41 221.66(111.2-110.46) 0.74
Миннесота 82 219.5(112.98-106.52) 6.46 41 215.71(111.98-103.73) 8.25 41 223.3(113.98-109.32) 4.66
Оклахома 82 232.76(120.09-112.67) 7.42 41 233.29(123.12-110.17) 12.95 41 232.22(117.05-115.17) 1.88
Портленд 82 221.76(106.37-115.39) -9.02 41 222.73(108.05-114.68) -6.63 41 220.78(104.68-116.1) -11.42
Юта 82 236.21(115.66-120.55) -4.89 41 237.34(119.54-117.8) 1.74 41 235.07(111.78-123.29) -11.51
Тихоокеанский
Голден Стэйт 82 232.93(117.77-115.16) 2.61 41 234.29(117.49-116.8) 0.69 41 231.56(118.05-113.51) 4.54
Л.А. Клипперс 82 227.96(115.62-112.34) 3.28 41 227.66(115.32-112.34) 2.98 41 228.27(115.93-112.34) 3.59
Л.А. Лейкерс 83 235.44(118.1-117.34) 0.76 43 233.59(119.12-114.47) 4.65 40 237.43(117-120.43) -3.43
Сакраменто 82 231.38(116.56-114.82) 1.74 41 234.81(118.54-116.27) 2.27 41 227.96(114.59-113.37) 1.22
Финикс 82 229.42(116.24-113.18) 3.06 41 228.66(115.83-112.83) 3 41 230.2(116.66-113.54) 3.12
Юго-Западный
Даллас 82 233.5(117.85-115.65) 2.2 41 233.73(118.68-115.05) 3.63 41 233.26(117.02-116.24) 0.78
Мемфис 82 218.64(105.82-112.82) -7 41 215.29(103.95-111.34) -7.39 41 221.97(107.68-114.29) -6.61
Новый Орлеан 82 225.73(115.07-110.66) 4.41 40 226.31(114.88-111.43) 3.45 42 225.19(115.26-109.93) 5.33
Сан-Антонио 82 230.69(112.1-118.59) -6.49 41 232.63(114.24-118.39) -4.15 41 228.73(109.95-118.78) -8.83
Хьюстон 82 227.54(114.33-113.21) 1.12 41 226.66(116-110.66) 5.34 41 228.42(112.66-115.76) -3.1
Восточная
КомандаВсегоДомаГости
ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-
Атлантический
Бостон 82 229.8(120.57-109.23) 11.34 41 231.08(123.15-107.93) 15.22 41 228.54(118-110.54) 7.46
Бруклин 82 223.63(110.37-113.26) -2.89 41 223.22(112.24-110.98) 1.26 41 224.03(108.49-115.54) -7.05
Нью-Йорк 82 221(112.79-108.21) 4.58 41 216.47(111.2-105.27) 5.93 41 225.54(114.39-111.15) 3.24
Торонто 82 231.14(112.35-118.79) -6.44 41 226.81(110.37-116.44) -6.07 41 235.49(114.34-121.15) -6.81
Филадельфия 82 226.15(114.6-111.55) 3.05 41 226.02(115.46-110.56) 4.9 41 226.27(113.73-112.54) 1.19
Центральный
Детройт 82 228.87(109.88-118.99) -9.11 40 228.68(110.33-118.35) -8.02 42 229.05(109.45-119.6) -10.15
Индиана 83 243.4(123.12-120.28) 2.84 41 244.25(125.54-118.71) 6.83 42 242.57(120.76-121.81) -1.05
Кливленд 82 222.85(112.63-110.22) 2.41 41 225.03(114.49-110.54) 3.95 41 220.68(110.78-109.9) 0.88
Милуоки 82 235.33(118.98-116.35) 2.63 42 236(121.17-114.83) 6.34 40 234.63(116.68-117.95) -1.27
Чикаго 82 225.98(112.27-113.71) -1.44 41 223.2(111.54-111.66) -0.12 41 228.76(113-115.76) -2.76
Юго-Восточный
Атланта 82 238.84(118.33-120.51) -2.18 41 242.68(121.9-120.78) 1.12 41 235(114.76-120.24) -5.48
Вашингтон 82 236.78(113.74-123.04) -9.3 41 234.73(112.83-121.9) -9.07 41 238.83(114.66-124.17) -9.51
Майами 82 218.54(110.15-108.39) 1.76 41 222.37(112.15-110.22) 1.93 41 214.71(108.15-106.56) 1.59
Орландо 82 218.9(110.46-108.44) 2.02 41 217.61(112.59-105.02) 7.57 41 220.19(108.34-111.85) -3.51
Шарлотт 82 223.42(106.59-116.83) -10.24 41 224.25(108.1-116.15) -8.05 41 222.58(105.07-117.51) -12.44