Национальные

Международные

KХЛ 2018-2019

Регулярный сезон | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Статистика по периодам

Восток
КомандаВсегоДомаГости
ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-
Дивизион Харламова
Автомобилист 62 5.1(3.08-2.02) 1.06 31 5.16(2.97-2.19) 0.78 31 5.03(3.19-1.84) 1.35
Ак Барс 62 4.9(2.66-2.24) 0.42 31 5.13(2.9-2.23) 0.67 31 4.68(2.42-2.26) 0.16
Металлург Мг 62 5.07(2.94-2.13) 0.81 31 5.45(3.26-2.19) 1.07 31 4.67(2.61-2.06) 0.55
Нефтехимик 62 4.75(2.1-2.65) -0.55 31 4.29(1.77-2.52) -0.75 31 5.19(2.42-2.77) -0.35
Торпедо НН 62 5.95(2.84-3.11) -0.27 31 5.74(3.03-2.71) 0.32 31 6.17(2.65-3.52) -0.87
Трактор 62 4.09(1.65-2.44) -0.79 31 3.61(1.58-2.03) -0.45 31 4.55(1.71-2.84) -1.13
Дивизион Чернышева
Авангард 62 5(2.85-2.15) 0.7 31 5.16(3-2.16) 0.84 31 4.84(2.71-2.13) 0.58
Адмирал 62 5.08(2.24-2.84) -0.6 31 5.42(2.58-2.84) -0.26 31 4.74(1.9-2.84) -0.94
Амур 62 4.85(2.03-2.82) -0.79 31 4.65(2.26-2.39) -0.13 31 5.07(1.81-3.26) -1.45
Барыс (Казахстан) 62 5.46(3.06-2.4) 0.66 31 5.42(3.03-2.39) 0.64 31 5.52(3.1-2.42) 0.68
Куньлунь (Китай) 62 5.35(2.29-3.06) -0.77 31 5.42(2.42-3) -0.58 31 5.29(2.16-3.13) -0.97
Салават Юлаев 62 4.81(2.55-2.26) 0.29 31 5.23(3-2.23) 0.77 31 4.39(2.1-2.29) -0.19
Сибирь 62 5.49(2.39-3.1) -0.71 31 4.97(2.65-2.32) 0.33 31 6(2.13-3.87) -1.74
Запад
КомандаВсегоДомаГости
ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-ИВ среднем+/-
Дивизион Тарасова
Витязь 62 4.89(2.16-2.73) -0.57 31 5.25(2.35-2.9) -0.55 31 4.52(1.97-2.55) -0.58
Динамо Мн (Беларусь) 62 4.82(1.92-2.9) -0.98 31 4.35(1.74-2.61) -0.87 31 5.29(2.1-3.19) -1.09
Локомотив 62 4.46(2.56-1.9) 0.66 31 3.94(2.29-1.65) 0.64 31 5(2.84-2.16) 0.68
Слован (Словакия) 62 5.07(1.63-3.44) -1.81 31 5.25(1.9-3.35) -1.45 31 4.87(1.35-3.52) -2.17
ХК Сочи 62 4.84(2.34-2.5) -0.16 31 4.81(2.42-2.39) 0.03 31 4.87(2.26-2.61) -0.35
ЦСКА 62 4.29(3.08-1.21) 1.87 31 4.55(3.26-1.29) 1.97 31 4.03(2.9-1.13) 1.77
Дивизион Боброва
Динамо Москва 62 4.71(2.47-2.24) 0.23 31 4.39(2.29-2.1) 0.19 31 5.04(2.65-2.39) 0.26
Динамо Р (Латвия) 62 4.58(2.08-2.5) -0.42 31 4.16(2.06-2.1) -0.04 31 5(2.1-2.9) -0.8
Йокерит (Финляндия) 62 5.83(3.18-2.65) 0.53 31 6.13(3.71-2.42) 1.29 31 5.52(2.65-2.87) -0.22
СКА 62 4.66(3.37-1.29) 2.08 31 4.9(3.35-1.55) 1.8 31 4.42(3.39-1.03) 2.36
Северсталь 62 4.87(2-2.87) -0.87 31 5.03(2.26-2.77) -0.51 31 4.71(1.74-2.97) -1.23
Спартак М 62 5.07(2.52-2.55) -0.03 31 5.55(3.1-2.45) 0.65 31 4.59(1.94-2.65) -0.71