Национальные

Международные

Лига Европы УЕФА 2020-2021

1-й отборочный раунд | 2-й отборочный раунд | 3-й отборочный раунд | Стыковой раунд | Предварительный раунд | Групповой раунд | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Судьи Шахматка Первый тайм Второй тайм Исходы по турам

Группа Группа A

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Рома 0:0 2:0 2:0 6 4 1 1 8:1 13
2 ЦСКА Сф 1:0 0:0 0:2 6 1 4 1 1:2 7
3 Янг Бойз 0:2 0:0 2:1 6 1 3 2 3:6 6
4 ЧФР 0:2 0:0 1:1 6 1 2 3 4:7 5

Группа Группа B

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Арсенал 3:0 1:1 1:0 6 5 1 0 12:3 16
2 Мольде 0:3 1:0 1:1 6 2 2 2 5:8 8
3 Рапид Вена 1:2 1:1 3:2 6 1 3 2 7:8 6
4 Дандолк 1:2 0:2 1:1 6 0 2 4 5:10 2

Группа Группа C

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Байер Л 2:0 3:1 4:1 6 4 1 1 12:4 13
2 Славия Пр 1:0 1:0 1:1 6 3 1 2 6:6 10
3 Хапоэль Б.Ш. 0:2 2:1 1:0 6 2 1 3 4:7 7
4 Ницца 1:1 1:2 0:0 6 0 3 3 4:9 3

Группа Группа D

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Бенфика 2:1 3:0 3:0 6 5 1 0 13:4 16
2 Рейнджерс 1:2 1:0 1:0 6 4 0 2 6:4 12
3 Стандард Л 1:1 0:1 2:1 6 1 1 4 3:8 4
4 Лех 1:2 0:1 1:0 6 1 0 5 3:9 3

Группа Группа E

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 ПСВ 0:2 2:0 3:0 6 3 1 2 6:6 10
2 Гранада 0:0 0:0 1:1 6 2 4 0 4:1 10
3 ПАОК Салоники 4:0 0:0 1:0 6 2 2 2 5:3 8
4 Омония 0:1 0:1 1:0 6 1 1 4 2:7 4

Группа Группа F

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Реал Сосьедад 1:0 0:1 2:1 6 4 1 1 5:2 13
2 АЗ 0:0 1:0 2:1 6 3 1 2 5:4 10
3 Наполи 0:1 0:1 1:0 6 3 0 3 3:3 9
4 Риека 0:1 2:1 0:1 6 1 0 5 4:8 3

Группа Группа G

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Лестер 1:0 0:0 3:0 6 3 1 2 6:3 10
2 Заря Лг 1:0 1:2 1:0 6 3 0 3 6:5 9
3 АЕК Афины 1:0 0:3 1:1 6 2 2 2 4:7 8
4 Брага 1:2 2:0 2:0 6 2 1 3 6:7 7

Группа Группа H

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Лилль 1:1 2:1 2:0 6 4 2 0 11:4 14
2 Милан 0:2 2:0 2:0 6 2 3 1 6:4 9
3 Спарта Пр 1:3 0:0 2:0 6 2 1 3 6:8 7
4 Селтик 1:1 1:1 1:2 6 0 2 4 3:10 2

Группа Группа I

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Вильярреал 3:0 3:1 0:0 6 4 1 1 10:3 13
2 Маккаби Т.А. 1:0 1:0 0:0 6 3 2 1 4:4 11
3 Сивасспор 0:1 1:2 1:0 6 2 0 4 5:8 6
4 Карабах 1:3 0:0 1:2 6 0 3 3 2:6 3

Группа Группа J

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Тоттенхэм 2:0 1:0 2:0 6 3 3 0 8:3 12
2 Антверпен 0:0 0:1 2:1 6 3 1 2 6:5 10
3 ЛАСК 2:2 0:2 1:2 6 2 1 3 7:8 7
4 Людогорец 1:1 1:2 1:3 6 1 1 4 6:11 4

Группа Группа K

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Динамо З 0:0 1:0 1:1 6 3 3 0 6:1 12
2 Фейеноорд 0:1 1:2 3:1 6 1 3 2 4:4 6
3 Вольфсберг 0:3 0:0 0:0 6 1 3 2 2:5 6
4 ЦСКА 0:0 0:0 0:0 6 0 5 1 2:4 5

Группа Группа L

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Хоффенхайм 2:0 3:0 2:1 6 5 1 0 12:2 16
2 Црвена Звезда 0:0 3:0 1:0 6 3 2 1 5:2 11
3 Либерец 0:2 0:0 0:0 6 0 3 3 1:9 3
4 Гент 1:3 0:1 1:1 6 0 2 4 3:8 2