Национальные

Международные

Бундеслига. ж 2025-2026

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Шахматка

Всего Дома Гости
КомандаИВП3:03:13:22:31:30:3СетыССО +/-СОО
1 Штутгарт 7 7 0 7 0 0 0 0 0 21:0 max 525:355 1.479 21
2 Шверин 7 5 2 4 1 0 2 0 0 19:7 2.714 601:512 1.174 17
3 Дрезден 7 6 1 3 1 2 0 0 1 18:8 2.25 604:540 1.119 16
4 Зуль 7 5 2 4 1 0 1 0 1 17:7 2.429 555:479 1.159 16
5 Аахен 8 5 3 2 2 1 0 1 2 16:13 1.231 659:611 1.079 14
6 Мюнстер 7 4 3 3 0 1 1 1 1 15:11 1.364 587:550 1.067 12
7 Висбаден 7 4 3 2 0 2 1 1 1 15:13 1.154 583:579 1.007 11
8 Эрфурт 7 2 5 1 1 0 1 0 4 8:16 0.5 482:511 0.943 7
9 Гамбург 8 1 7 0 1 0 0 4 3 7:22 0.318 542:713 0.76 3
10 Флахт 7 1 6 0 1 0 0 0 6 3:19 0.158 371:534 0.695 3
11 Боркен 8 0 8 0 0 0 0 1 7 1:24 0.042 496:621 0.799 0
Расписание
Тур 13
17.12.25 Шверин - Мюнстер — —  
Тур 12
14.12.25 Зуль - Шверин — —  
13.12.25 Флахт - Аахен — —  
13.12.25 Эрфурт - Боркен — —  
13.12.25 Мюнстер - Дрезден — —  
12.12.25 Висбаден - Штутгарт — —  
Тур 11
07.12.25 Боркен - Дрезден 0:3 (20:25, 21:25, 16:25) 57:75
06.12.25 Гамбург - Флахт 1:3 (25:22, 20:25, 23:25, 16:25) 84:97
06.12.25 Висбаден - Мюнстер 3:2 (15:25, 25:19, 16:25, 25:14, 19:18) 100:101
06.12.25 Аахен - Эрфурт 3:0 (25:18, 25:11, 25:13) 75:42
05.12.25 Штутгарт - Зуль 3:0 (25:17, 25:12, 25:20) 75:49
Тур 10
29.11.25 Флахт - Шверин 0:3 (17:25, 18:25, 17:25) 52:75
Полный список матчей