Национальные

Международные

NBA 2025-2026

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Четверти

Всего Дома Гости
Западная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Северо-Западный
1 Оклахома 81 64 17 79 34-7 30-10 41-10 23-7 119.2 - 107.5 П1 0-0
2 Денвер 81 53 28 65.4 28-13 25-15 35-16 18-12 122 - 116.9 В11 0-0
3 Миннесота 81 48 33 59.3 25-15 23-18 30-21 18-12 117.8 - 114.5 В2 0-0
4 Портленд 81 41 40 50.6 23-17 18-23 28-23 13-17 115.4 - 115.8 В1 0-0
5 Юта 81 22 59 27.2 14-27 8-32 12-39 10-20 117.7 - 126 В1 0-0
Тихоокеанский
1 Л.А. Лейкерс 81 52 29 64.2 27-13 25-16 32-19 20-10 116.2 - 114.7 В2 0-0
2 Финикс 81 44 37 54.3 25-16 19-21 28-23 16-14 112.3 - 111.2 П1 0-0
3 Л.А. Клипперс 81 41 40 50.6 22-18 19-22 24-27 17-13 113.8 - 112.7 П2 0-0
4 Голден Стэйт 81 37 44 45.7 22-19 15-25 24-27 13-17 114.7 - 115.2 П2 0-0
5 Сакраменто 81 22 59 27.2 15-26 7-33 14-37 8-22 111 - 121 В1 0-0
Юго-Западный
1 Сан-Антонио 82 62 20 75.6 32-7 30-13 36-15 26-5 119.8 - 111.5 В3 0-0
2 Хьюстон 81 51 30 63 29-11 22-19 28-23 23-7 115 - 110.1 П1 0-0
3 Новый Орлеан 81 26 55 32.1 17-24 9-31 17-33 9-22 115.4 - 119.9 П1 0-0
4 Мемфис 81 25 56 30.9 14-27 11-29 19-32 6-24 114.8 - 120.5 П7 0-0
5 Даллас 81 25 56 30.9 15-25 10-31 14-37 11-19 113.7 - 119.5 П3 0-0
Восточная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Атлантический
1 Бостон 81 55 26 67.9 29-11 26-15 20-10 35-16 114.9 - 107.1 В1 0-0
2 Нью-Йорк 82 54 28 65.9 31-9 23-19 19-12 35-16 116.8 - 110.2 В5 0-0
3 Торонто 81 45 36 55.6 23-17 22-19 13-17 32-19 114.4 - 111.9 П1 0-0
4 Филадельфия 81 44 37 54.3 22-18 22-19 18-12 26-25 115.8 - 116.2 П3 0-0
5 Бруклин 81 20 61 24.7 12-29 8-32 6-25 14-36 106 - 115.7 П2 0-0
Центральный
1 Детройт 81 59 22 72.8 32-9 27-13 21-9 38-13 117.6 - 109.5 В2 0-0
2 Кливленд 81 51 30 63 26-14 25-16 19-11 32-19 119.4 - 115.4 П1 0-0
3 Милуоки 81 32 49 39.5 19-22 13-27 11-19 21-30 110.7 - 116.7 В1 0-0
4 Чикаго 81 31 50 38.3 18-23 13-27 12-18 19-32 116.2 - 121.2 П1 0-0
5 Индиана 81 19 62 23.5 11-29 8-33 4-26 15-36 112.3 - 120.3 П1 0-0
Юго-Восточный
1 Атланта 81 46 35 56.8 24-17 22-18 19-11 27-24 118.5 - 115.7 В1 0-0
2 Орландо 81 45 36 55.6 26-16 19-20 19-11 26-25 115.8 - 115.1 В5 0-0
3 Шарлотт 81 43 38 53.1 21-20 22-18 18-12 25-26 116.1 - 111.4 П2 0-0
4 Майами 81 42 39 51.9 25-15 17-24 16-14 26-25 120.6 - 118.6 В1 0-0
5 Вашингтон 81 17 64 21 11-30 6-34 6-24 11-40 112.8 - 124.8 П9 0-0
Расписание
13.04.26 Даллас - Чикаго — —
13.04.26 Хьюстон - Мемфис — —
13.04.26 Л.А. Клипперс - Голден Стэйт — —
13.04.26 Л.А. Лейкерс - Юта — —
13.04.26 Миннесота - Новый Орлеан — —
13.04.26 Оклахома - Финикс — —
13.04.26 Портленд - Сакраменто — —
13.04.26 Сан-Антонио - Денвер — —
12.04.26 Бостон - Орландо — —
12.04.26 Кливленд - Вашингтон — —
12.04.26 Индиана - Детройт — —
12.04.26 Майами - Атланта — —
12.04.26 Нью-Йорк - Шарлотт — —
12.04.26 Филадельфия - Милуоки — —
12.04.26 Торонто - Бруклин — —
11.04.26 Л.А. Лейкерс - Финикс 101:73 (33:24, 24:24, 24:16, 20:9)
11.04.26 Портленд - Л.А. Клипперс 116:97 (33:24, 28:27, 25:33, 30:13)
11.04.26 Сакраменто - Голден Стэйт 124:118 (32:27, 31:24, 19:38, 42:29)
11.04.26 Хьюстон - Миннесота 132:136 (36:37, 37:32, 33:34, 26:33)
11.04.26 Юта - Мемфис 147:101 (33:30, 41:22, 36:22, 37:27)
11.04.26 Денвер - Оклахома 127:107 (34:27, 25:24, 31:34, 37:22)
11.04.26 Сан-Антонио - Даллас 139:120 (37:26, 31:39, 40:28, 31:27)
11.04.26 Милуоки - Бруклин 125:108 (38:24, 28:30, 33:30, 26:24)
11.04.26 Чикаго - Орландо 103:127 (26:28, 27:36, 26:35, 24:28)
10.04.26 Бостон - Новый Орлеан 144:118 (44:25, 38:26, 34:31, 28:36)
10.04.26 Индиана - Филадельфия 94:105 (21:28, 30:30, 26:31, 17:16)
10.04.26 Нью-Йорк - Торонто 112:95 (22:21, 29:15, 28:28, 33:31)
10.04.26 Шарлотт - Детройт 100:118 (30:36, 35:32, 25:25, 10:25)
10.04.26 Вашингтон - Майами 117:140 (23:34, 29:38, 33:33, 32:35)
10.04.26 Атланта - Кливленд 124:102 (27:22, 34:26, 35:17, 28:37)
Полный список матчей