Национальные

Международные

2 Лига. 1-4 GR Женщины 2026-2027

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Шахматка 1 сет Тоталы по сетам Очные встречи

Группа Группа 1

Всего Дома Гости
№КомандаИВП3:03:13:22:31:30:3СетыССО +/-СОО
1 BESIKTAS 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:30 2.5 3
2 BUYUK RESITPASA ORTAOKULU 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:52 1.442 3
3 ARNAVUTKOY BLD. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:52 1.442 3
4 TURK HAVA YOLLARI 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:52 1.442 3
5 BAHCELIEVLER BLD. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 77:66 1.167 3
6 BEYLIKDUZU BEYKENT 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 66:77 0.857 0
7 BASAKSEHIR VOLEYBOL 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 52:75 0.693 0
8 CATALCA BLD. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 52:75 0.693 0
9 GUNGOREN VOLEYBOL 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 52:75 0.693 0
10 YESILYURT 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 30:75 0.4 0
Расписание
11.10.26 GUNGOREN VOLEYBOL - BEYLIKDUZU BEYKENT — —  
11.10.26 BAHCELIEVLER BLD. - CATALCA BLD. — —  
11.10.26 BESIKTAS 2 - BASAKSEHIR VOLEYBOL — —  
10.10.26 ARNAVUTKOY BLD. - BUYUK RESITPASA ORTAOKULU — —  
10.10.26 TURK HAVA YOLLARI 2 - YESILYURT 2 — —  
04.10.26 BEYLIKDUZU BEYKENT - BAHCELIEVLER BLD. 0:3 (21:25, 20:25, 25:27) 66:77
04.10.26 BASAKSEHIR VOLEYBOL - ARNAVUTKOY BLD. 0:3 (15:25, 21:25, 16:25) 52:75
04.10.26 BUYUK RESITPASA ORTAOKULU - GUNGOREN VOLEYBOL 3:0 (25:19, 25:12, 25:21) 75:52
04.10.26 YESILYURT 2 - BESIKTAS 2 0:3 (7:25, 15:25, 8:25) 30:75
03.10.26 CATALCA BLD. - TURK HAVA YOLLARI 2 0:3 (14:25, 20:25, 18:25) 52:75
Полный список матчей

Группа Группа 2

Всего Дома Гости
№КомандаИВП3:03:13:22:31:30:3СетыССО +/-СОО
1 UNSPED 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:32 2.344 3
2 EYUPSULTAN BLD. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:51 1.471 3
3 BUYUKCEKMECE VOLEYBOL AKADEMI 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:52 1.442 3
4 SULTANGAZI BLD. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3:1 3 90:70 1.286 3
5 AVRUPA VOLEYBOL GELISIM 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3:1 3 93:78 1.192 3
6 SMAC SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1:3 0.333 78:93 0.839 0
7 ISTANBUL BIZIMKENT SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1:3 0.333 70:90 0.778 0
8 IBB SPOR 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 52:75 0.693 0
9 SILIVRI CAGRIBEY 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 51:75 0.68 0
10 ROBERTEAM 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 32:75 0.427 0
Расписание
11.10.26 SMAC SPOR - ISTANBUL BIZIMKENT SPOR — —  
11.10.26 IBB SPOR - AVRUPA VOLEYBOL GELISIM — —  
10.10.26 EYUPSULTAN BLD. - BUYUKCEKMECE VOLEYBOL AKADEMI — —  
10.10.26 UNSPED - SILIVRI CAGRIBEY — —  
10.10.26 SULTANGAZI BLD. - ROBERTEAM — —  
04.10.26 ISTANBUL BIZIMKENT SPOR - SULTANGAZI BLD. 1:3 (19:25, 25:15, 11:25, 15:25) 70:90
04.10.26 AVRUPA VOLEYBOL GELISIM - SMAC SPOR 3:1 (25:14, 18:25, 25:22, 25:17) 93:78
04.10.26 BUYUKCEKMECE VOLEYBOL AKADEMI - IBB SPOR 3:0 (25:23, 25:13, 25:16) 75:52
04.10.26 SILIVRI CAGRIBEY - EYUPSULTAN BLD. 0:3 (13:25, 18:25, 20:25) 51:75
03.10.26 ROBERTEAM - UNSPED 0:3 (12:25, 9:25, 11:25) 32:75
Полный список матчей

Группа Группа 3

Всего Дома Гости
№КомандаИВП3:03:13:22:31:30:3СетыССО +/-СОО
1 MEHMET ERDEM MARMARA AKADEM 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:36 2.083 3
2 KUZEY YILDIZLARI 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:47 1.596 3
3 BAYRAMPASA BELEDIYE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:52 1.442 3
4 FENERBAHCE 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3:1 3 96:79 1.215 3
5 ISTANBUL ANKA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3:2 1.5 105:82 1.28 2
6 ATES SPOR 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2:3 0.667 82:105 0.781 1
7 ANADOLU MARMARA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1:3 0.333 79:96 0.823 0
8 CEKMEKOY ISTANBUL SPOR 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 52:75 0.693 0
9 ALTINYURT 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 47:75 0.627 0
10 DOGU AKADEMI 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 36:75 0.48 0
Расписание
11.10.26 KUZEY YILDIZLARI - FENERBAHCE 3 — —  
11.10.26 ANADOLU MARMARA - DOGU AKADEMI — —  
10.10.26 CEKMEKOY ISTANBUL SPOR - ALTINYURT — —  
10.10.26 MEHMET ERDEM MARMARA AKADEM - ATES SPOR — —  
09.10.26 ISTANBUL ANKA - BAYRAMPASA BELEDIYE — —  
05.10.26 ALTINYURT - KUZEY YILDIZLARI 0:3 (18:25, 15:25, 14:25) 47:75
04.10.26 DOGU AKADEMI - MEHMET ERDEM MARMARA AKADEM 0:3 (9:25, 12:25, 15:25) 36:75
04.10.26 BAYRAMPASA BELEDIYE - CEKMEKOY ISTANBUL SPOR 3:0 (25:14, 25:16, 25:22) 75:52
03.10.26 FENERBAHCE 3 - ANADOLU MARMARA 3:1 (25:19, 26:24, 20:25, 25:11) 96:79
02.10.26 ATES SPOR - ISTANBUL ANKA 2:3 (8:25, 13:25, 25:18, 25:22, 11:15) 82:105
Полный список матчей

Группа Группа 4

Всего Дома Гости
№КомандаИВП3:03:13:22:31:30:3СетыССО +/-СОО
1 ALP SPOR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 80:46 1.739 3
2 CAN MILAN ATLETIK 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 82:57 1.439 3
3 KAMARIN SPOR 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3:1 3 104:69 1.507 3
4 TOYZZ SHOP DINAMO SPOR 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3:1 3 92:76 1.211 3
5 GALATASARAY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 max 0:0 max 0
6 CENGELKOY VOLEYBOL 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1:3 0.333 76:92 0.826 0
7 KARTAL BLD. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1:3 0.333 69:104 0.663 0
8 DEV ATASEHIR 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 57:82 0.695 0
9 ATASEHIR KARTALLARI 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 46:80 0.575 0
Расписание
16.10.26 TOYZZ SHOP DINAMO SPOR - KAMARIN SPOR — —  
12.10.26 CENGELKOY VOLEYBOL - DEV ATASEHIR — —  
11.10.26 ALP SPOR - KARTAL BLD. — —  
11.10.26 GALATASARAY 2 - TOYZZ SHOP DINAMO SPOR — —  
10.10.26 CAN MILAN ATLETIK - ATASEHIR KARTALLARI — —  
04.10.26 KARTAL BLD. - KAMARIN SPOR 1:3 (14:25, 31:29, 5:25, 19:25) 69:104
04.10.26 ATASEHIR KARTALLARI - ALP SPOR 0:3 (7:25, 11:25, 28:30) 46:80
04.10.26 TOYZZ SHOP DINAMO SPOR - CENGELKOY VOLEYBOL 3:1 (25:23, 25:13, 17:25, 25:15) 92:76
02.10.26 DEV ATASEHIR - CAN MILAN ATLETIK 0:3 (30:32, 15:25, 12:25) 57:82
Полный список матчей