Национальные

Международные

2 Лига. 13-16 GR Женщины 2026-2027

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Шахматка 1 сет Тоталы по сетам Очные встречи

Группа Группа 13

Всего Дома Гости
№КомандаИВП3:03:13:22:31:30:3СетыССО +/-СОО
1 ADANA T.D.S. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:51 1.471 3
2 OKURA LOJISTIK MERSIN IHTISAS 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3:1 3 99:77 1.286 3
3 ARSAVEV HATAY VOLEYBOL 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3:1 3 101:87 1.161 3
4 EREGLI SUMER SPOR 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3:1 3 93:89 1.045 3
5 TOROSLAR BLD. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3:1 3 93:94 0.989 3
6 TOROS UNIVERSITESI VOLGEM 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1:3 0.333 94:93 1.011 0
7 TARSUS AMERIKAN KOLEJI 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1:3 0.333 89:93 0.957 0
8 ADANA B.SEHIR BLD. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1:3 0.333 87:101 0.861 0
9 YENISEHIR GENCLERBIRLIGI 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1:3 0.333 77:99 0.778 0
10 ADANA SPORCU EGITIM SPOR 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 51:75 0.68 0
Расписание
11.10.26 EREGLI SUMER SPOR - ADANA T.D.S. — —  
11.10.26 OKURA LOJISTIK MERSIN IHTISAS - TARSUS AMERIKAN KOLEJI — —  
11.10.26 ADANA B.SEHIR BLD. - YENISEHIR GENCLERBIRLIGI — —  
10.10.26 ADANA SPORCU EGITIM SPOR - TOROS UNIVERSITESI VOLGEM — —  
10.10.26 TOROSLAR BLD. - ARSAVEV HATAY VOLEYBOL — —  
04.10.26 ARSAVEV HATAY VOLEYBOL - ADANA B.SEHIR BLD. 3:1 (24:26, 25:13, 26:24, 26:24) 101:87
04.10.26 ADANA T.D.S. - ADANA SPORCU EGITIM SPOR 3:0 (25:17, 25:16, 25:18) 75:51
04.10.26 TARSUS AMERIKAN KOLEJI - EREGLI SUMER SPOR 1:3 (20:25, 25:18, 22:25, 22:25) 89:93
03.10.26 YENISEHIR GENCLERBIRLIGI - OKURA LOJISTIK MERSIN IHTISAS 1:3 (15:25, 26:24, 19:25, 17:25) 77:99
03.10.26 TOROS UNIVERSITESI VOLGEM - TOROSLAR BLD. 1:3 (25:18, 23:25, 23:25, 23:25) 94:93
Полный список матчей

Группа Группа 14

Всего Дома Гости
№КомандаИВП3:03:13:22:31:30:3СетыССО +/-СОО
1 HOPA BELEDIYE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:48 1.563 3
2 52 CAMLIK SPOR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:50 1.5 3
3 SAMSUNSPOR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:52 1.442 3
4 NOVA SPOR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:54 1.389 3
5 SUPERPOOL FINDIKLI 1974 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3:2 1.5 109:87 1.253 2
6 SIVAS PARS AKADEMI 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2:3 0.667 87:109 0.798 1
7 OSMANCIK BLD. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 54:75 0.72 0
8 BESIKDUZU 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 52:75 0.693 0
9 RIZE DNS 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 50:75 0.667 0
10 CORUM ARENA SPOR 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 48:75 0.64 0
Расписание
11.10.26 RIZE DNS - HOPA BELEDIYE — —  
11.10.26 SUPERPOOL FINDIKLI 1974 - BESIKDUZU — —  
11.10.26 OSMANCIK BLD. - SIVAS PARS AKADEMI — —  
11.10.26 CORUM ARENA SPOR - NOVA SPOR — —  
10.10.26 SAMSUNSPOR - 52 CAMLIK SPOR — —  
04.10.26 SIVAS PARS AKADEMI - SUPERPOOL FINDIKLI 1974 2:3 (15:25, 25:22, 16:25, 25:22, 6:15) 87:109
04.10.26 HOPA BELEDIYE - CORUM ARENA SPOR 3:0 (25:16, 25:11, 25:21) 75:48
04.10.26 BESIKDUZU - SAMSUNSPOR 0:3 (12:25, 17:25, 23:25) 52:75
04.10.26 52 CAMLIK SPOR - RIZE DNS 3:0 (25:23, 25:10, 25:17) 75:50
03.10.26 NOVA SPOR - OSMANCIK BLD. 3:0 (25:14, 25:19, 25:21) 75:54
Полный список матчей

Группа Группа 15

Всего Дома Гости
№КомандаИВП3:03:13:22:31:30:3СетыССО +/-СОО
1 KAYSERI CIMNASTIK SPOR 3 3 0 3 0 0 0 0 0 9:0 max 225:144 1.563 9
2 ELAZIG EKOL SPOR 3 2 1 1 1 0 1 0 0 8:4 2 276:196 1.408 7
3 ELAZIG BLD. 3 2 1 1 1 0 0 1 0 7:4 1.75 256:198 1.293 6
4 KAHRAMANMARAS ELBISTAN FEDA 3 2 1 1 1 0 0 1 0 7:4 1.75 249:229 1.087 6
5 MERINOS VOLEYBOL 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 6:4 1.5 221:211 1.047 6
6 KAYSERI VOLEYBOL 3 2 1 1 0 1 0 1 0 7:5 1.4 263:217 1.212 5
7 ZEUGMA GAZIANTEP SPOR 3 2 1 1 0 1 0 0 1 6:5 1.2 227:218 1.041 5
8 FORLIVA KAYSERI 3 2 1 0 1 1 0 1 0 7:6 1.167 270:290 0.931 5
9 ANTEPIA 3 1 2 1 0 0 0 0 2 3:6 0.5 169:203 0.833 3
10 NICER HOTEL VOLEYBOL 3 0 3 0 0 0 2 1 0 5:9 0.556 287:306 0.938 2
11 GAZIANTEP BLD. 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0:9 0 114:225 0.507 0
12 MALATYA VOLEYBOL 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0:9 0 105:225 0.467 0
Расписание
11.10.26 ANTEPIA - NICER HOTEL VOLEYBOL — —  
11.10.26 MERINOS VOLEYBOL 2 - GAZIANTEP BLD. — —  
11.10.26 ELAZIG BLD. - ELAZIG EKOL SPOR — —  
10.10.26 FORLIVA KAYSERI - MALATYA VOLEYBOL — —  
10.10.26 ZEUGMA GAZIANTEP SPOR - KAYSERI CIMNASTIK SPOR — —  
10.10.26 KAYSERI VOLEYBOL - KAHRAMANMARAS ELBISTAN FEDA — —  
04.10.26 MALATYA VOLEYBOL - ZEUGMA GAZIANTEP SPOR 0:3 (10:25, 9:25, 18:25) 37:75
04.10.26 NICER HOTEL VOLEYBOL - KAYSERI VOLEYBOL 2:3 (25:19, 19:25, 25:17, 22:25, 13:15) 104:101
04.10.26 ELAZIG EKOL SPOR - FORLIVA KAYSERI 3:1 (25:17, 20:25, 25:9, 25:15) 95:66
04.10.26 KAHRAMANMARAS ELBISTAN FEDA - ELAZIG BLD. 3:1 (25:19, 25:20, 15:25, 25:20) 90:84
03.10.26 KAYSERI CIMNASTIK SPOR - MERINOS VOLEYBOL 2 3:0 (25:19, 25:17, 25:22) 75:58
03.10.26 GAZIANTEP BLD. - ANTEPIA 0:3 (19:25, 16:25, 18:25) 53:75
Полный список матчей

Группа Группа 16

Всего Дома Гости
№КомандаИВП3:03:13:22:31:30:3СетыССО +/-СОО
1 MARGENC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:0 max 3
2 MEGARON INSAAT 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:31 2.419 3
3 SIVEREK BELEDIYE SPOR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:40 1.875 3
4 DIYARBAKIR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:53 1.415 3
5 DIYARBAKIR VOLEYBOLCULAR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3:0 max 75:54 1.389 3
6 MARDIN DERIK ROTA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 54:75 0.72 0
7 SILOPI GELISIM FAALIYETLERI 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 53:75 0.707 0
8 SILOPI BLD. SPORTIF FAALIYETLER 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 40:75 0.533 0
9 MUS OLIMPIK SPOR 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 31:75 0.413 0
10 HAKKARI SPORTIF FAALIYETLER 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0:3 0 0:75 0 0
Расписание
11.10.26 SILOPI BLD. SPORTIF FAALIYETLER - MARGENC — —  
11.10.26 MUS OLIMPIK SPOR - SIVEREK BELEDIYE SPOR — —  
11.10.26 MARDIN DERIK ROTA - MEGARON INSAAT — —  
10.10.26 DIYARBAKIR - DIYARBAKIR VOLEYBOLCULAR — —  
10.10.26 HAKKARI SPORTIF FAALIYETLER - SILOPI GELISIM FAALIYETLERI — —  
04.10.26 MARGENC - HAKKARI SPORTIF FAALIYETLER 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) тех. пор.  
04.10.26 SILOPI GELISIM FAALIYETLERI - DIYARBAKIR 0:3 (13:25, 18:25, 22:25) 53:75
04.10.26 SIVEREK BELEDIYE SPOR - SILOPI BLD. SPORTIF FAALIYETLER 3:0 (25:12, 25:12, 25:16) 75:40
04.10.26 DIYARBAKIR VOLEYBOLCULAR - MARDIN DERIK ROTA 3:0 (25:19, 25:15, 25:20) 75:54
03.10.26 MEGARON INSAAT - MUS OLIMPIK SPOR 3:0 (25:11, 25:15, 25:5) 75:31
Полный список матчей