Национальные

Международные

NBA 2024-2025

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы

Всего Дома Гости
Западная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Северо-Западный
1 Оклахома 33 27 6 81.8 14-2 13-4 18-5 9-1 114.3 - 103.2 В7 0-0
2 Денвер 32 19 13 59.4 10-5 9-8 12-9 7-4 121.1 - 117.6 В3 0-0
3 Миннесота 32 17 15 53.1 9-6 8-9 14-10 3-5 109.2 - 107.4 П1 0-0
4 Портленд 32 11 21 34.4 8-8 3-13 10-19 1-2 108.1 - 117.3 П1 0-0
5 Юта 32 7 25 21.9 2-12 5-13 3-21 4-4 110.7 - 119.8 П5 0-0
Тихоокеанский
1 Л.А. Клипперс 32 19 13 59.4 11-5 8-8 14-12 5-1 109 - 107.8 П1 0-0
2 Л.А. Лейкерс 33 18 15 54.5 10-6 8-9 15-8 3-7 111.7 - 114.1 П1 0-0
3 Голден Стэйт 32 16 16 50 8-8 8-8 13-12 3-4 111.5 - 110.6 П1 0-0
4 Сакраменто 34 15 19 44.1 8-12 7-7 11-14 4-5 114.8 - 113.5 В2 0-0
5 Финикс 32 15 17 46.9 10-8 5-9 13-10 2-7 112.2 - 114 П3 0-0
Юго-Западный
1 Мемфис 34 23 11 67.6 14-4 9-7 10-8 13-3 123.2 - 114.1 В1 0-0
2 Хьюстон 33 22 11 66.7 12-5 10-6 14-8 8-3 112.9 - 106.4 В1 0-0
3 Даллас 34 20 14 58.8 10-5 10-9 14-12 6-2 116.6 - 111.4 П3 0-0
4 Сан-Антонио 33 17 16 51.5 12-7 5-9 14-13 3-3 111.5 - 111.2 В1 0-0
5 Новый Орлеан 34 5 29 14.7 4-14 1-15 3-17 2-12 106.7 - 118 П11 0-0
Восточная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Атлантический
1 Бостон 33 24 9 72.7 13-6 11-3 2-2 22-7 119.6 - 108.9 В1 0-0
2 Нью-Йорк 34 23 11 67.6 11-5 12-6 7-3 16-8 117.6 - 109.9 В8 0-0
3 Филадельфия 31 13 18 41.9 5-9 8-9 3-8 10-10 107.2 - 110.4 П1 0-0
4 Бруклин 33 12 21 36.4 5-9 7-12 6-4 6-17 108 - 113.3 П3 0-0
5 Торонто 34 8 26 23.5 7-11 1-15 3-11 5-15 111.6 - 119.1 В1 0-0
Центральный
1 Кливленд 33 29 4 87.9 17-1 12-3 9-0 20-4 122.4 - 110.5 В8 0-0
2 Милуоки 32 18 14 56.3 12-5 6-9 3-1 15-13 112.2 - 110.4 В1 0-0
3 Индиана 34 16 18 47.1 8-6 8-12 7-4 9-14 114.6 - 116.9 П1 0-0
4 Детройт 33 15 18 45.5 6-8 9-10 4-4 11-14 112 - 114.6 В1 0-0
5 Чикаго 34 15 19 44.1 5-11 10-8 2-7 13-12 117.2 - 121.1 П1 0-0
Юго-Восточный
1 Орландо 35 21 14 60 13-3 8-11 4-5 17-9 105.9 - 103.3 П1 0-0
2 Атланта 34 18 16 52.9 10-7 8-9 5-9 13-7 117.9 - 119.4 П1 0-0
3 Майами 31 17 14 54.8 10-5 7-9 6-4 11-10 111.3 - 108.7 В2 0-0
4 Шарлотт 32 7 25 21.9 5-13 2-12 1-3 6-22 106.2 - 112.8 П8 0-0
5 Вашингтон 31 6 25 19.4 5-13 1-12 1-8 5-17 108.9 - 121.9 В1 0-0
Расписание
04.01.25 Л.А. Клипперс - Атланта — —
04.01.25 Сакраменто - Мемфис — —
04.01.25 Денвер - Сан-Антонио — —
04.01.25 Даллас - Кливленд — —
04.01.25 Торонто - Орландо — —
04.01.25 Детройт - Шарлотт — —
04.01.25 Хьюстон - Бостон — —
04.01.25 Новый Орлеан - Вашингтон — —
04.01.25 Оклахома - Нью-Йорк — —
03.01.25 Л.А. Лейкерс - Портленд — —
03.01.25 Голден Стэйт - Филадельфия — —
03.01.25 Милуоки - Бруклин — —
03.01.25 Оклахома - Л.А. Клипперс — —
03.01.25 Майами - Индиана — —
03.01.25 Миннесота - Бостон — —
02.01.25 Сакраменто - Филадельфия 113:107 (25:30, 32:27, 23:32, 33:18)
02.01.25 Денвер - Атланта 139:120 (40:33, 34:38, 41:24, 24:25)
02.01.25 Хьюстон - Даллас 110:99 (24:30, 37:22, 28:23, 21:24)
02.01.25 Майами - Новый Орлеан 119:108 (36:24, 20:27, 34:25, 29:32)
02.01.25 Нью-Йорк - Юта 119:103 (24:25, 32:21, 31:33, 32:24)
02.01.25 Торонто - Бруклин 130:113 (26:33, 39:31, 29:27, 36:22)
02.01.25 Детройт - Орландо 105:96 (31:21, 34:28, 19:26, 21:21)
02.01.25 Вашингтон - Чикаго 125:107 (27:25, 28:26, 36:29, 34:27)
01.01.25 Л.А. Лейкерс - Кливленд 110:122 (30:34, 23:24, 25:29, 32:35)
01.01.25 Финикс - Мемфис 112:117 (26:36, 29:33, 31:22, 26:26)
01.01.25 Оклахома - Миннесота 113:105 (21:24, 25:28, 43:23, 24:30)
01.01.25 Сан-Антонио - Л.А. Клипперс 122:86 (31:17, 32:26, 28:20, 31:23)
31.12.24 Бостон - Торонто 125:71 (23:12, 22:23, 45:18, 35:18)
31.12.24 Индиана - Милуоки 112:120 (28:30, 36:23, 27:35, 21:32)
31.12.24 Сакраменто - Даллас 110:100 (23:37, 33:23, 27:17, 27:23)
Полный список матчей