Национальные

Международные

NBA 2025-2026

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Четверти

Всего Дома Гости
Западная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Северо-Западный
1 Оклахома 76 60 16 78.9 32-7 28-9 37-9 23-7 118.6 - 107.6 В3 0-0
2 Денвер 77 49 28 63.6 24-13 25-15 31-16 18-12 121.4 - 116.6 В7 0-0
3 Миннесота 75 46 29 61.3 25-14 21-15 29-21 17-8 117.9 - 114.1 В1 0-0
4 Портленд 77 39 38 50.6 21-17 18-21 26-21 13-17 115.3 - 116 В2 0-0
5 Юта 77 21 56 27.3 13-27 8-29 11-36 10-20 117.3 - 125.4 П7 0-0
Тихоокеанский
1 Л.А. Лейкерс 76 50 26 65.8 26-12 24-14 30-16 20-10 116.8 - 114.7 В4 0-0
2 Финикс 76 42 34 55.3 24-15 18-19 27-21 15-13 112.9 - 111.1 В2 0-0
3 Л.А. Клипперс 76 39 37 51.3 21-16 18-21 22-24 17-13 113.9 - 112.5 П1 0-0
4 Голден Стэйт 76 36 40 47.4 21-16 15-24 23-24 13-16 114.9 - 115.1 П2 0-0
5 Сакраменто 77 20 57 26 13-25 7-32 12-35 8-22 110.9 - 121.1 В1 0-0
Юго-Западный
1 Сан-Антонио 77 58 19 75.3 29-7 29-12 33-14 25-5 119.5 - 111.5 В10 0-0
2 Хьюстон 76 47 29 61.8 27-10 20-19 25-22 22-7 114.4 - 109.9 В4 0-0
3 Мемфис 75 25 50 33.3 14-24 11-26 19-29 6-21 115.1 - 119.5 П2 0-0
4 Новый Орлеан 76 25 51 32.9 16-23 9-28 16-31 9-20 115.1 - 119.5 П5 0-0
5 Даллас 75 23 52 30.7 14-24 9-28 12-34 11-18 113.3 - 119.2 П2 0-0
Восточная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Атлантический
1 Бостон 76 51 25 67.1 26-11 25-14 19-10 32-15 114.4 - 107.2 В1 0-0
2 Нью-Йорк 78 50 28 64.1 28-9 22-19 19-12 31-16 116.8 - 110.7 В1 0-0
3 Торонто 76 42 34 55.3 21-17 21-17 12-17 30-17 114.4 - 112.3 П2 0-0
4 Филадельфия 76 42 34 55.3 21-17 21-17 17-10 25-24 116.6 - 116.7 В1 0-0
5 Бруклин 76 18 58 23.7 10-27 8-31 6-25 12-33 106 - 115.5 П1 0-0
Центральный
1 Детройт 76 55 21 72.4 30-9 25-12 20-9 35-12 117.5 - 109.6 В1 0-0
2 Кливленд 76 47 29 61.8 24-14 23-15 17-11 30-18 119.3 - 115.3 П1 0-0
3 Милуоки 76 30 46 39.5 17-21 13-25 10-19 20-27 110.6 - 116.7 П1 0-0
4 Чикаго 76 29 47 38.2 18-21 11-26 12-17 17-30 116.5 - 121.4 П5 0-0
5 Индиана 76 18 58 23.7 11-27 7-31 4-25 14-33 112.6 - 120.7 В2 0-0
Юго-Восточный
1 Атланта 77 44 33 57.1 23-16 21-17 19-11 25-22 118.3 - 116 В3 0-0
2 Шарлотт 76 40 36 52.6 19-19 21-17 16-12 24-24 116.1 - 111.4 В1 0-0
3 Майами 77 40 37 51.9 24-15 16-22 16-14 24-23 120.4 - 118.2 П1 0-0
4 Орландо 76 40 36 52.6 24-16 16-20 16-11 24-25 115.1 - 115.3 П1 0-0
5 Вашингтон 76 17 59 22.4 11-27 6-32 6-24 11-35 112.7 - 124.3 П4 0-0
Расписание
04.04.26 Даллас - Орландо — —
04.04.26 Хьюстон - Юта — —
04.04.26 Мемфис - Торонто — —
04.04.26 Милуоки - Бостон — —
03.04.26 Бруклин - Атланта — —
03.04.26 Нью-Йорк - Чикаго — —
03.04.26 Шарлотт - Индиана — —
03.04.26 Филадельфия - Миннесота — —
03.04.26 Л.А. Клипперс - Сан-Антонио — —
03.04.26 Портленд - Новый Орлеан — —
03.04.26 Голден Стэйт - Кливленд — —
03.04.26 Оклахома - Л.А. Лейкерс — —
02.04.26 Шарлотт - Финикс — —
02.04.26 Детройт - Миннесота — —
02.04.26 Мемфис - Даллас — —
02.04.26 Голден Стэйт - Сан-Антонио 113:127 (26:35, 23:35, 34:26, 30:31)
02.04.26 Юта - Денвер 117:130 (28:39, 26:29, 36:29, 27:33)
02.04.26 Мемфис - Нью-Йорк 119:130 (30:48, 32:31, 28:20, 29:31)
02.04.26 Чикаго - Индиана 126:145 (33:39, 33:44, 26:34, 34:28)
02.04.26 Хьюстон - Милуоки 119:113 (27:20, 27:24, 31:34, 34:35)
02.04.26 Торонто - Сакраменто 115:123 (22:27, 34:34, 25:29, 34:33)
01.04.26 Майами - Бостон 129:147 (33:53, 24:27, 45:32, 27:35)
01.04.26 Орландо - Атланта 101:130 (28:25, 26:47, 22:30, 25:28)
01.04.26 Вашингтон - Филадельфия 131:153 (29:35, 42:38, 32:47, 28:33)
01.04.26 Л.А. Клипперс - Портленд 104:114 (31:34, 15:28, 28:29, 30:23)
01.04.26 Л.А. Лейкерс - Кливленд 127:113 (32:34, 33:19, 45:30, 17:30)
01.04.26 Милуоки - Даллас 123:99 (38:31, 27:20, 25:19, 33:29)
01.04.26 Детройт - Торонто 127:116 (26:20, 33:34, 41:27, 27:35)
01.04.26 Хьюстон - Нью-Йорк 111:94 (37:21, 26:29, 29:22, 19:22)
31.03.26 Бруклин - Шарлотт 86:117 (18:35, 27:23, 18:31, 23:28)
Полный список матчей