ATP

WTA

Международные

Рейтинг WTA

Рейтинги: Рейтинг ATP Рейтинг WTA

Игрок Страна Очки Изм.
1 Соболенко Арина Беларусь 11640 0
2 Гофф Кори США 7899 0
3 Пегула Джессика США 6483 0
4 Швятек Ига Польша 4943 4
5 Паолини Жасмин Италия 4806 -1
6 Женг Кинвен Китай 4803 -1
7 Андреева Мирра Россия 4743 0
8 Кейс Мэдисон США 4484 -2
9 Бадоса Паула Испания 3684 0
10 Наварро Эмма США 3610 0
11 Рыбакина Елена Россия 3456 0
12 Анисимова Аманда США 3200 1
13 Свитолина Елина Украина 3094 1
14 Мухова Каролина Чехия 2881 1
15 Шнайдер Диана Россия 2776 -3
16 Крейчикова Барбора Чехия 2724 1
17 Александрова Екатерина Россия 2426 1
18 Касаткина Дарья Россия 2361 -2
19 Самсонова Людмила Россия 2276 0
20 Хаддад Майя Беатрис Бразилия 2189 1
21 Остапенко Елена Латвия 2170 -1
22 Таусон Клара Дания 2062 1
23 Мертенс Элис Бельгия 1936 1
24 Фреч Магдалена Польша 1821 1
25 Векич Донна Хорватия 1813 -3
26 Костюк Марта Украина 1736 0
27 Носкова Линда Чехия 1697 3
28 Кенин София США 1618 0
29 Линетт Магда Польша 1594 -2
30 Кесслер Маккартни США 1485 2
31 Крюгер Эшлин США 1484 0
32 Ван Синь Ю Китай 1470 1
33 Путинцева Юлия Казахстан 1455 1
34 Срамкова Ребекка Словакия 1411 2
35 Бенчич Белинда Швейцария 1410 2
36 Стирнс Пэйтон США 1386 -1
37 Данилович Ольга Сербия 1382 2
38 Фернандес Лейла Энни Канада 1350 -9
39 Калинская Анна Россия 1342 1
40 Радучану Эмма Англия 1321 -2
41 Джойнт Майя Австралия 1319 10
42 Ястремская Дайяна Украина 1306 0
43 Бултер Кэти Великобритания 1278 -2
44 Потапова Анастасия Россия 1261 0
45 Мария Татьяна Германия 1259 0
46 Кудерметова Вероника Россия 1248 -3
47 Сун Лулу Швейцария 1230 -1
48 Бузкова Мари Чехия 1176 -1
49 Аванесян Элина Россия 1150 -1
50 Павличенкова Анастасия Россия 1149 3
51 Карталь Сонай Великобритания 1147 -2
52 Кристиан Жаклин Румыния 1116 -2
53 Осака Наоми Япония 1094 3
54 Роуз Коллинз Даниэлль США 1062 -2
55 Баптист Хэйли США 1046 -1
56 Эала Александра Филиппины 1041 18
57 Осорио Серрано Мария Камила Колумбия 1030 -2
58 Русе Елена Габриэла Румыния 1028 -1
59 Жабор Онс Тунис 1023 0
60 Паркс Алисия США 1023 -2
61 Лис Ева Германия 1020 1
62 Бузас Манейро Джессика Испания 1016 -2
63 Бронцетти Люсия Италия 1001 -2
64 Кудерметова Полина Россия 998 -1
65 Ли Энн США 974 -1
66 Бойссон Луи Франция 951 -1
67 Доулхайд Каролин США 937 -1
68 Стародубцева Юлия Украина 935 -1
69 Ламенс Сьюзан Нидерланды 922 -1
70 Миннен Гритье Бельгия 898 0
71 Заразуа Рената Мексика 886 0
72 Учиима Моюка Япония 884 0
73 Вондрушова Маркета Чехия 883 0
74 Биррелл Кимберли Австралия 878 3
75 Бондар Анна Венгрия 865 0
76 Аранго Эмилиана Колумбия 859 0
77 Саккари Мария Греция 854 8
78 Блинкова Анна Россия 853 -9
79 Томьянович Айла Хорватия 831 1
80 Рахимова Камилла Россия 831 7
81 Синякова Катерина Чехия 819 -3
82 Голубич Виктория Швейцария 819 -3
83 Парризас-Диас Нурия Испания 813 0
84 Пера Бернарда Хорватия 805 0
85 Юань Юэ Китай 792 -3
86 Шериф Майяр Египет 778 0
87 Азаренка Виктория Беларусь 774 18
88 Сонмез Зейнеп Турция 772 0
89 Йович Ива США 761 0
90 Тодони Анча Алексия Румыния 757 0
91 Ружич Антония Хорватия 756 0
92 Грачева Варвара Россия 751 19
93 Тайкманн Жиль Белен Швейцария 749 -1
94 Рус Аранткса Нидерланды 747 -1
95 Захарова Анастасия Россия 739 -1
96 Жанжан Леолия Франция 733 -1
97 Мбоко Виктория Канада 727 -1
98 Волынец Кэти США 724 -1
99 Таунсенд Тэйлор США 722 -1
100 Машарова Ребека Швейцария 716 -1
101 Сьерра Солана Аргентина 714 -1
102 Букша Кристина Испания 713 -1
103 Гадецки Оливия Австралия 707 -1
104 Зигемунд Лаура Германия 704 -1
105 Санангаев Мананчая Таиланд 697 -1
106 Андреева Эрика Россия 689 0
107 Саснович Александра Беларусь 688 1
108 Ито Аои Япония 683 1
110 Галфи Далма Венгрия 637 2
111 Томова Виктория Болгария 633 -30
112 Марино Ребекка Канада 630 2
113 Джакемо Эльза Франция 627 2
114 Бейлек Сара Чехия 623 2
115 Бегу Ирина-Камелия Румыния 621 2
116 Коччьяретто Элизабетта Италия 615 6
117 Калинина Ангелина Украина 613 -10
118 Пэрри Дайан Франция 612 -5
119 Монтгомери Робин США 611 0
120 Шибахара Ена США 604 0
121 Лепченко Варвара США 603 0
122 Джонс Франческа Англия 602 3
123 Карл Мария Лурдес Аргентина 597 0
124 Чанг Шуай Китай 581 3
125 Яфань Вонг Китай 579 3
126 Гибсон Талия Австралия 577 3
127 Вальтерт Симона Швейцария 576 3
129 Чвалинска Майя Польша 568 -3
130 Вей Сий Я Китай 565 2
131 Соррибес Тормо Сара Испания 555 2
132 Кава Катаржина Польша 553 2
133 Стакусич Марина Канада 550 2
134 Хон Присцилла Австралия 544 3
135 Валентова Тереза Чехия 540 -17
136 Хименес Казинцева Виктория Андорра 533 0
137 Сэвилл Дарья Австралия 526 3
138 Мартич Петра Хорватия 526 1
139 Грабнер Юлия Австрия 526 2
140 Гормаз Лейре Ромеро Испания 525 2
141 Шарма Астра Австралия 520 2
142 Гарланд Джоанна Тайвань 516 2
143 Уотсон Хизер Великобритания 513 5
144 Шелехметьева Оксана Россия 504 1
145 Инглис Мэддисон Япония 503 1
146 Андрееску Бьянка Канада 501 1
147 Чжао Ксинь Ю Китай 500 2
148 Фрухвиртова Линда Чехия 498 2
149 Понше Джессика Франция 491 2
150 Удварди Панна Венгрия 490 2
151 Паке Хлое Франция 487 3
152 Дарт Харриет Англия 486 -28
153 Краус Синя Австрия 479 2
154 Берредж Джуди Анна Англия 477 10
155 Чирико Луиза США 476 2
156 Прозорова Татьяна Россия 471 0
157 Корпач Тамара Германия 469 1
158 Осигве Уитни США 468 1
159 фон Дайхманн Катинка Швейцария 458 1
160 Айава Дестини Австралия 454 1
161 Стефанини Лукреция Италия 452 1
162 Снигур Даоья Украина 451 1
163 Ванг Сю Китай 447 2
164 Гарсия Каролин Франция 441 2
165 Салькова Доминика Чехия 440 2
166 Фетт Яна Хорватия 437 2
167 Возняцки Каролина Дания 435 -29
168 Кирстя Сорана Румыния 432 1
169 Шиманович Ирина Беларусь 431 1
170 Нимайер Джули Германия 428 -17
171 Ержавец Вероника Словения 423 0
172 Стоянович Нина Сербия 421 0
173 Радивоевич Лола Сербия 420 0
174 Хибино Нао Япония 418 0
175 Вандевинкель Ханне Бельгия 417 0
177 Марчинко Петра Хорватия 404 0
178 Неф Селин Швейцария 403 0
179 Палицова Барбора Чехия 399 0
181 Костулас София Бельгия 387 2
182 Чараева Алина Россия 385 2
183 Бранкаччо Нурия Италия 384 2
184 Хартоно Арианн Нидерланды 379 3
185 Тараруди Ланлана Таиланд 379 3
186 Ласаро Гарсия Андреа Испания 379 3
187 Окамура Киока Япония 374 -5
188 Тревизан Мартина Италия 371 2
189 Зулета де Реалес Гийомар Испания 369 -9
190 Риера Хулия Аргентина 367 2
191 Хонтама Маи Япония 366 2
192 Бартель Мона Германия 366 3
194 Бренстин Карсон США 363 3
195 Нгуне Клерви США 358 29
196 Монне Кароль Франция 355 4
197 Пигосси Лаура Бразилия 355 4
198 Болквадзе Мариам Грузия 355 0
199 Бюрель Клара Франция 354 0
200 Дэвис Лорен США 354 -6
201 Куверманс Анук Нидерланды 353 -10
202 Андрианяфитримо Тесса Франция 352 0
203 Булгару Мириам Бьянка Румыния 349 1
206 Зиданшек Тамара Словения 344 2
207 Джонс Эмерсон Австралия 344 2
208 Макнолли Кэти США 342 5
210 Леонар Манон Франция 341 4
211 Дмитрук Кристина Беларусь 339 -8
212 Кабрера Лизетт Австралия 339 -7
213 Родионова Арина Россия 337 3
214 Фита Болуда Анхела Испания 337 3
215 Тиг Патрисия Мария Румыния 336 0
217 Кнутсон Габриэла Андреа Чехия 334 2
219 Бошкович Леа Хорватия 332 2
220 Климовичова Линда Чехия 329 -34
222 Ризер Валентина Швейцария 327 0
223 Кузьмова Виктория Словакия 327 0
224 Жансиевич Селена Франция 325 1
225 Фридзам Анна-Лена Германия 325 7
227 Подорошка Надя Аргентина 322 -1
228 Чанг Ханна США 322 -1
229 Мартинес Кирес Карлота Испания 321 -1
230 Санчес Ана София Мексика 319 0
231 Сербан Ралука Румыния 316 0
232 Кросс Кайла Канада 316 -3
233 Каджи Харука Япония 313 0
236 Нахимана Сада Бурунди 311 1
237 Бассольс Рибера Марина Италия 310 1
238 Белгравер Джули Нидерланды 310 1
239 Мелигени Алвес Каролина Бразилия 308 2
240 Йуван Кайя Словения 305 2
241 Матеас Мария США 305 -1
242 Хорхе Франциска Португалия 304 16
243 Горгодзе Екатерина Грузия 302 1
244 Ортенци Жазмин Аргентина 301 1
245 Женг Ву-Шуань Китай 301 1
246 Дийас Зарина Казахстан 300 28
247 Богдан Ана Румыния 299 0
248 Престон Тайла Австралия 296 0
250 Хорхе Матильда Португалия 295 0
251 Миязаки Юрико Япония 293 0
252 Саито Сара Япония 291 2
254 Розателло Камилла Италия 290 -2
255 Мандлик Элизабет США 288 0
256 Страхова Валерия Украина 288 0
257 Бара Ирина Мария Румыния 286 0
258 Веддер Ева Нидерланды 286 20
259 Йе Ксинь Ма Китай 285 4
260 Бандекки Сьюзан Швейцария 285 -1
261 Акуге Ноа Нома Германия 284 -1
262 Папамихаил Деспина Греция 283 -1
263 Кюнг Леони Швейцария 283 -28
264 Гасанова Анастасия Россия 280 15
266 Шмидлова Анна Словакия 278 0
267 Стояна Мэри США 278 -5
269 Сакатсуме Химено Япония 272 -26
270 Бэнкса Амарни Англия 270 -2
271 Тот Амарисса Киара Венгрия 270 -2
273 Жао Кэрол Канада 267 -3
275 Ямагучи Меи Япония 264 -2
276 Самсон Лаура Чехия 263 -4
277 Тимофеева Мария Россия 262 -2
278 Чжуо Ксянь Ю Китай 262 -2
279 Фосса Уэрго Николь Италия 261 -2
281 Шунк Настасья Мариана Германия 257 2
282 Корнеева Алина Россия 255 2
283 Глушко Лина Израиль 254 -1
284 Эррани Сара Италия 253 1
285 Гьорческа Лина Македония 253 1
286 Брас Кэденс Канада 250 -22
287 Большова Алена Испания 247 0
288 Симидзу Айяно Япония 247 6
290 Цуренко Леся Украина 245 0
291 Раме Элис Франция 245 0
292 Лянг Энь Шуо Тайвань 243 0
293 Младенович Кристина Франция 241 0
294 Вернер Каролин Германия 239 -5
295 Ткачева Мария Россия 238 0
297 Лукас Тена Хорватия 236 0
298 Калиева Эльвина США 235 0
299 Авдеева Юлия Россия 234 1
302 Себов Кэтрин Канада 229 0
303 Рувруа Марго Франция 228 0
305 Бекташ Эмина США 225 0
307 Чжу Лин Китай 221 0
308 Фалей Алена Беларусь 220 0
309 Якупович Далила Словения 216 1
310 Ин-Альбон Илена Швейцария 214 1
311 Тан Хармони Франция 213 1
312 Миллер Карина США 213 1
313 Ристич Миа Сербия 213 1
315 Плискова Каролина Чехия 211 1
316 Смит Тина Надин Австралия 210 1
317 Мансури Ясмин Канада 210 12
321 Ли Габриэла Румыния 203 3
323 Дартрон Эмелин Франция 203 2
324 Эсс Амандин Франция 203 2
325 Хобгарски Катарина Германия 203 32
326 Оз Ипек Турция 202 1
328 Парк Су Хьюн Южная Kорея 200 -6
330 Андерсон Робин США 198 2
331 Бенуа Мари Бельгия 197 -1
333 Пэк Тайон Южная Kорея 196 9
334 Ямалапалли Саная Индия 195 -1
335 Аксу Айла Турция 193 0
336 Тихонова Анастасия Россия 191 1
338 Перссон Кайса Ринальдо Швеция 190 1
339 Чанг Софи США 189 1
340 Пареха Хульета США 188 -17
342 Фурлис Джейми Австралия 186 -1
344 Крачун Георгия Андреа Румыния 182 -13
345 Баюкаксай Кагла Турция 182 5
347 Додин Осиан Франция 178 -2
349 Топалова Гергана Болгария 177 -2
350 Завацкая Катарина Украина 176 -2
352 Саиго Рина Япония 174 34
356 Шиникова Изабелла Болгария 171 -4
358 Коди Вонг Хонг И Гонконг 169 2
359 Лю Жа-Жинг Китай 168 -10
360 Райна Анкита Индия 168 13
363 Крунич Александра Сербия 165 -1
365 Куликова Анастасия Финляндия 163 17
366 Ю Сяоди Китай 162 -1
372 Фейстель Джина Польша 156 0
378 Чирич Багарич Люция Хорватия 153 3
379 Лю Фанчжоу Китай 153 -18
380 Янь Иди Китай 153 -10
381 Пьери Джессика Италия 153 2
382 Ченгиз Берфу Турция 153 -2
383 Смит Алана США 152 2
384 Ферро Фиона Франция 151 3
388 Кубка Мартина Польша 150 4
401 Ванг Мейлинг Китай 140 0
402 Севастова Анастасия Латвия 139 0
403 Эпплтон Эмили Англия 139 0
406 Арконада Усуэ Майтане США 136 1
407 Шискова Анна Чехия 136 1
408 Амарей Илинка Румыния 136 31
409 Да Силва Флик Габриэлла Австралия 136 -5
410 Паолетти Матильда Италия 135 -1
411 МакДональд Элла Англия 134 -17
412 Кроули Фиона США 134 93
414 Се Габриэла Бразилия 134 -4
416 Фальковска Вероника Польша 133 -4
417 Викери Сачия США 131 -2
419 Цакаревич Сара Франция 130 -2
421 Казионова Екатерина Россия 128 6
423 Раджеки Амелия Англия 127 -2
426 Шапатава София Грузия 127 -2
427 Скотт Катрина США 126 -21
429 Зельничкова Радка Словакия 126 -16
432 Самир Сандра Египет 125 -2
433 Портильо Рамирес Мария Хосе Мексика 124 -4
435 Лиу Клэр США 123 -3
436 Чон-Чанг Су Южная Kорея 123 -52
437 Эрчан Мелиса Австралия 123 -68
439 Родригес Виктория Мексика 123 -25
440 Хельго Мален Норвегия 123 -7
442 Кобори Момото Япония 123 -7
445 Ходжис Мина Германия 121 -5
446 Пашек Тамира Австрия 121 -5
448 Хатовка Юлия Беларусь 120 24
450 Кузьмова Катарина Словакия 120 -5
451 Бартункова Никола Чехия 119 -5
456 Вонг Конг Юдис Китай 115 -4
457 Фрухвиртова Бренда Чехия 114 1
458 Радванска Урсула Польша 114 1
459 Акита Шихо Япония 114 1
463 Дэй Кайла США 112 0
464 Йокич Катарина Сербия 112 0
467 Бартоне Камилла Латвия 111 -6
468 Костич Наталия Сербия 110 -1
472 Рейнгольд Екатерина Россия 109 2
473 Спитери Далила Италия 108 2
477 Симион Оана Георгета Румыния 107 8
478 Руштити Арлинда Швейцария 107 2
479 Стефанс Слоан США 106 -1
480 Мартинкова Тереза Чехия 106 71
481 Раданович Деяна Сербия 106 0
482 Присакариу Андреа Румыния 106 1
483 Гиавара Хэйли США 106 -7
484 Цаар Лиза Швеция 106 13
492 Чапачандей Патчарин Таиланд 104 -4
493 Мурамацу Чихиро Япония 104 -4
494 Леб Джейми США 103 -3
501 Дину Кристина Румыния 99 2
502 Фалкнер Зива Словения 99 2
503 Жанг Йинг Китай 99 22
505 Яшина Екатерина Россия 98 -13
510 Конюх Ана Хорватия 96 3
513 Вагнер Стефани Германия 95 -19
515 Танасие Лавиния Румыния 95 34
516 Роббе Элис Франция 95 1
517 Ласкутова Ксения Россия 94 2
521 Лим Дженни Франция 93 1
527 Кьеза Дебора Италия 92 12
530 Сема Ерика Япония 91 -14
531 Бейнс Найтха Австралия 90 1
532 Макаду Рашида США 90 1
535 Чжуо Мей Ки Китай 89 0
537 Ху Виктория США 88 -69
541 Вечич Александра Германия 87 1
542 Арсено Ариана Канада 87 1
544 Аншба Амина Россия 86 1
549 Наито Юки Япония 85 23
550 Бхатия Рия Индия 84 3
560 Стойбер Рана Великобритания 81 -37
562 Байндль Катерина Украина 80 1
567 Грамматикопулу Валентини Греция 78 1
569 Кувата Хироко Япония 78 27
572 Квитова Петра Чехия 77 1
573 Клюгман Ханна Великобритания 77 4
576 Ковнич Данка Черногория 76 0
577 Капурро Таборда Мартина Аргентина 76 1
581 Эвальд Вероника Польша 75 2
582 Бозовик Александра Австралия 75 -30
585 Дьяченко Виталия Россия 74 5
589 Малечкова Джесика Чехия 73 2
590 Кабай Авад Жаклин Швеция 73 -26
591 Шмидт Лара Германия 73 20
597 Женг Сай-Сай Китай 71 1
599 Кан Виктория Россия 71 2
607 Бьоклунд Мирьям Швеция 69 2
611 Грей Сара Бет Англия 68 -1
613 Минтеги дель Ольмо Ане Испания 66 3
616 Ковапитуктед Пуннин Таиланд 66 4
626 Гейлис Рэйчел США 63 3
628 Ховде Лил США 62 2
647 Омае Акико Япония 59 0
661 Макфи Кейла Австралия 57 -1
665 Шалимова Екатерина Россия 57 -1
666 Мельникова Марина Россия 56 -1
674 Марцинкевичас Диана Латвия 55 -48
676 Ханатани Наги Япония 55 -1
678 Олби Одри Франция 54 -1
680 Миддендорф Юлия Германия 54 -1
685 Габрич Анна Германия 53 -2
689 Кристи Фрея Англия 52 -3
696 Радованович Нина Франция 51 -5
700 Клик Элли США 49 -44
705 Володько Катерина Украина 48 -53
708 Кратцер Эшли США 47 -5
713 Ганц Фиона Швейцария 47 -5
719 Лансере Софья Россия 45 -3
720 Ди Сарра Федерика Италия 45 -3
726 Хёдт Мерел Нидерланды 45 6
728 Ванг Киань Китай 44 -2
731 Гонсалес Мария Эрацо Колумбия 44 -3
742 Бай Жуоксянь Китай 42 -1
743 Шабанин Наталия Венгрия 42 0
745 Рогозинска Дзик Стефания Польша 42 0
748 Руджери Дженнифер Италия 42 -1
749 Херрманн Зина Германия 42 -1
754 Суон Кэти Англия 41 -1
757 Иванова Даша США 41 -33
758 Инг Ксюн Фанг Китай 41 -2
759 Плипхеч Пеангтарн Таиланд 40 -2
760 Фетекау Ирина Румыния 40 -2
761 Бхосале Рутуя Индия 40 -65
764 Викмайер Янина Бельгия 39 -2
776 Янг Я-И Тайвань 38 -3
777 Столлар Фанни Венгрия 38 -3
778 Лу Джингджинг Китай 38 -3
779 Крюгер Зоя Германия 38 -3
780 Купрес Миа Канада 38 -3
784 Озген Пемра Турция 38 -3
785 Миямото Аюми Япония 38 26
795 Астахова Дарья Россия 36 -2
798 Перрин Конни Швейцария 36 -4
799 Колменья Мартина Италия 36 5
812 Канв Кэтлин Германия 35 -3
813 Йю Е Киу Китай 35 -3
817 Танг Кяньху Китай 34 -22
822 Кубарева Анна Беларусь 34 -2
826 Иббу Инес Алжир 33 -1
830 Бонавентюр Изалин Бельгия 32 -1
832 Монрой Юлиана Колумбия 32 -1
843 Корне Ализе Франция 31 -3
847 Иванов Валентина Новая Зеландия 31 -3
867 Пападакис Лена Германия 29 -1
879 Мур Тара Англия 28 -3
884 Кинар Тори США 28 -2
886 Экшибарова Влада Узбекистан 28 -2
891 Савиных Валерия Россия 27 -3
892 Торрес Мурсия Мария Камила Колумбия 27 -3
893 Кемпен Магали Бельгия 27 -3