ATP

WTA

Международные

Рейтинг WTA

Рейтинги: Рейтинг ATP Рейтинг WTA

Игрок Страна Очки Изм.
1 Соболенко Арина Беларусь 9656 0
2 Швятек Ига Польша 8120 0
3 Гофф Кори США 6888 0
4 Паолини Жасмин Италия 5399 0
5 Женг Кинвен Китай 5325 0
6 Рыбакина Елена Россия 4821 0
7 Пегула Джессика США 4671 0
8 Наварро Эмма США 3551 0
9 Касаткина Дарья Россия 3368 0
10 Крейчикова Барбора Чехия 3214 0
11 Роуз Коллинз Даниэлль США 3147 0
12 Бадоса Паула Испания 2908 0
13 Шнайдер Диана Россия 2895 0
14 Калинская Анна Россия 2721 0
15 Андреева Мирра Россия 2665 1
16 Хаддад Майя Беатрис Бразилия 2554 1
17 Остапенко Елена Латвия 2481 -2
18 Костюк Марта Украина 2471 0
19 Векич Донна Хорватия 2228 0
20 Кейс Мэдисон США 2180 1
21 Мухова Каролина Чехия 2079 1
22 Азаренка Виктория Беларусь 1992 -2
23 Бултер Кэти Великобритания 1931 1
24 Фреч Магдалена Польша 1928 1
25 Путинцева Юлия Казахстан 1894 4
26 Самсонова Людмила Россия 1885 1
27 Александрова Екатерина Россия 1848 1
28 Павличенкова Анастасия Россия 1807 2
29 Свитолина Елина Украина 1779 -6
30 Носкова Линда Чехия 1778 -4
31 Фернандес Лейла Энни Канада 1755 0
32 Саккари Мария Греция 1654 0
33 Ястремская Дайяна Украина 1541 0
34 Мертенс Элис Бельгия 1524 0
35 Потапова Анастасия Россия 1434 0
36 Анисимова Аманда США 1432 0
37 Ван Синь Ю Китай 1418 0
38 Линетт Магда Польша 1376 0
39 Вондрушова Маркета Чехия 1343 0
40 Жабор Онс Тунис 1334 2
41 Таусон Клара Дания 1271 9
42 Бузкова Мари Чехия 1262 2
43 Сун Лулу Швейцария 1253 -3
44 Аванесян Элина Россия 1212 -1
45 Плискова Каролина Чехия 1206 -4
46 Синякова Катерина Чехия 1177 -1
47 Стирнс Пэйтон США 1171 0
48 Калинина Ангелина Украина 1171 7
49 Срамкова Ребекка Словакия 1166 -3
50 Осака Наоми Япония 1145 7
51 Юань Юэ Китай 1142 -2
52 Бузас Манейро Джессика Испания 1057 2
53 Данилович Ольга Сербия 1055 -2
54 Крюгер Эшлин США 1050 10
55 Коччьяретто Элизабетта Италия 1048 -3
56 Томова Виктория Болгария 1047 -3
57 Кудерметова Полина Россия 1036 50
58 Гарсия Каролин Франция 1004 -10
59 Волынец Кэти США 996 -1
60 Радучану Эмма Англия 995 -4
61 Осорио Серрано Мария Камила Колумбия 989 -2
62 Рахимова Камилла Россия 987 -2
63 Учиима Моюка Япония 981 -1
64 Яфань Вонг Китай 969 -3
65 Шериф Майяр Египет 955 0
66 Пэрри Дайан Франция 950 -3
67 Кесслер Маккартни США 938 0
68 Паркс Алисия США 937 14
69 Грачева Варвара Россия 925 -3
70 Пера Бернарда Хорватия 920 1
71 Таунсенд Тэйлор США 916 -3
72 Кирстя Сорана Румыния 913 -3
73 Возняцки Каролина Дания 907 -3
74 Рус Аранткса Нидерланды 901 2
75 Блинкова Анна Россия 898 2
76 Заразуа Рената Мексика 898 -1
77 Кудерметова Вероника Россия 888 -5
78 Бронцетти Люсия Италия 885 -5
79 Зигемунд Лаура Германия 881 1
80 Ламенс Сьюзан Нидерланды 869 7
81 Кенин София США 868 0
82 Доулхайд Каролин США 864 -4
83 Бегу Ирина-Камелия Румыния 853 -4
84 Стефанс Слоан США 851 -10
85 Кристиан Жаклин Румыния 847 0
86 Андреева Эрика Россия 838 -3
87 Карталь Сонай Великобритания 836 -3
88 Баптист Хэйли США 834 4
89 Мария Татьяна Германия 826 -3
90 Голубич Виктория Швейцария 814 0
91 Ли Энн США 808 5
92 Нимайер Джули Германия 806 -3
93 Сонмез Зейнеп Турция 806 -5
94 Миннен Гритье Бельгия 800 1
95 Подорошка Надя Аргентина 798 5
96 Карл Мария Лурдес Аргентина 797 -2
97 Бондар Анна Венгрия 786 -4
98 Марино Ребекка Канада 770 4
99 Биррелл Кимберли Австралия 756 14
100 Стародубцева Юлия Украина 750 1
101 Букша Кристина Испания 748 2
102 Соррибес Тормо Сара Испания 744 4
103 Бюрель Клара Франция 740 -4
104 Парризас-Диас Нурия Испания 737 -13
105 Монтгомери Робин США 735 12
106 Гадецки Оливия Австралия 725 -9
107 Эррани Сара Италия 717 -2
108 Ванг Сю Китай 706 -10
109 Ито Аои Япония 696 17
110 Тодони Анча Алексия Румыния 690 8
111 Богдан Ана Румыния 677 3
112 Сэвилл Дарья Австралия 676 -4
113 Дарт Харриет Англия 675 -9
114 Шмидлова Анна Словакия 672 -4
115 Захарова Анастасия Россия 667 -3
116 Томьянович Айла Хорватия 666 -7
117 Додин Осиан Франция 656 -6
118 Джойнт Майя Австралия 650 -2
119 Вей Сий Я Китай 630 15
121 Цуренко Леся Украина 619 -6
122 Стакусич Марина Канада 600 3
123 Паке Хлое Франция 593 0
124 Тревизан Мартина Италия 592 0
125 Русе Елена Габриэла Румыния 581 -4
126 Чвалинска Майя Польша 576 2
127 Санангаев Мананчая Таиланд 571 3
128 Лепченко Варвара США 570 1
129 Лис Ева Германия 566 2
130 Андрееску Бьянка Канада 563 2
131 Понше Джессика Франция 557 2
132 Мартич Петра Хорватия 556 -10
133 Тайкманн Жиль Белен Швейцария 548 2
134 Фетт Яна Хорватия 545 2
135 Чжу Лин Китай 542 -15
136 Тимофеева Мария Россия 535 2
137 Галфи Далма Венгрия 534 4
138 Эала Александра Филиппины 533 9
139 Снигур Даоья Украина 527 0
140 Шибахара Ена США 523 -3
141 Саснович Александра Беларусь 518 2
143 Хибино Нао Япония 517 2
144 Машарова Ребека Швейцария 506 0
145 Стефанини Лукреция Италия 506 1
146 Чжао Ксинь Ю Китай 497 29
147 Риера Хулия Аргентина 495 -20
148 Инглис Мэддисон Япония 490 6
149 Жанжан Леолия Франция 486 0
150 Гибсон Талия Австралия 480 -2
151 Хименес Казинцева Виктория Андорра 480 5
152 Салькова Доминика Чехия 475 -1
153 Джонс Франческа Англия 474 -1
154 Ружич Антония Хорватия 470 -12
155 Неф Селин Швейцария 468 -2
156 Бейлек Сара Чехия 466 5
157 Удварди Панна Венгрия 466 -2
158 Саито Сара Япония 466 -8
159 Гормаз Лейре Ромеро Испания 466 -1
160 Джакемо Эльза Франция 462 -1
161 Хонтама Маи Япония 458 -4
162 фон Дайхманн Катинка Швейцария 454 11
163 Хон Присцилла Австралия 446 4
164 Хартоно Арианн Нидерланды 445 1
165 Пигосси Лаура Бразилия 444 -5
166 Уотсон Хизер Великобритания 440 -4
167 Сьерра Солана Аргентина 439 -4
168 Вальтерт Симона Швейцария 438 6
169 Шелехметьева Оксана Россия 438 7
170 Аранго Эмилиана Колумбия 433 -1
171 Ержавец Вероника Словения 432 -5
172 Престон Тайла Австралия 431 -2
173 Берредж Джуди Анна Англия 425 6
174 Корпач Тамара Германия 424 -6
175 Бартель Мона Германия 414 -4
176 Чирико Луиза США 413 -4
177 Корнеева Алина Россия 405 0
178 Тараруди Ланлана Таиланд 394 6
179 Палицова Барбора Чехия 391 1
180 Зиданшек Тамара Словения 390 1
181 Окамура Киока Япония 385 43
182 Миязаки Юрико Япония 381 0
183 Бранкаччо Нурия Италия 381 0
184 Родионова Арина Россия 376 -20
185 Радивоевич Лола Сербия 374 0
187 Хантер Сторм Австралия 366 0
188 Жансиевич Селена Франция 366 3
190 Бекташ Эмина США 362 5
192 Ченгиз Берфу Турция 360 -2
193 Фрухвиртова Линда Чехия 354 -1
195 Айава Дестини Австралия 352 -1
196 Чанг Ханна США 351 1
197 Фрухвиртова Бренда Чехия 350 -19
198 Бандекки Сьюзан Швейцария 350 0
199 Зулета де Реалес Гийомар Испания 348 0
200 Бенуа Мари Бельгия 346 0
201 Сербан Ралука Румыния 345 1
202 Бойссон Луи Франция 345 1
203 Акуге Ноа Нома Германия 343 1
205 Чанг Шуай Китай 341 0
206 Леонар Манон Франция 340 0
207 Глушко Лина Израиль 340 13
208 Викери Сачия США 339 -7
210 Фалей Алена Беларусь 337 -3
211 Краус Синя Австрия 336 0
213 Болквадзе Мариам Грузия 336 -5
214 Бошкович Леа Хорватия 334 -5
215 Младенович Кристина Франция 334 -5
216 Бассольс Рибера Марина Италия 331 -4
217 Булгару Мириам Бьянка Румыния 330 -4
218 Чирич Багарич Люция Хорватия 329 -3
219 Вандевинкель Ханне Бельгия 329 4
220 Монне Кароль Франция 325 -3
221 Бурило Эскорихуело Ирен Испания 324 -3
223 Кюнг Леони Швейцария 323 -2
224 Завацкая Катарина Украина 315 1
225 Якупович Далила Словения 315 1
226 Мартинес Кирес Карлота Испания 315 1
227 Кава Катаржина Польша 313 1
228 Йе Ксинь Ма Китай 312 8
229 Рувруа Марго Франция 310 0
230 Чанг Софи США 310 0
232 Оз Ипек Турция 309 2
233 Ласаро Гарсия Андреа Испания 309 -1
234 Кнутсон Габриэла Андреа Чехия 308 -1
235 Кузьмова Виктория Словакия 308 -13
236 Шарма Астра Австралия 307 -1
237 Стоянович Нина Сербия 305 13
238 Матеас Мария США 305 6
239 Шиманович Ирина Беларусь 301 -2
240 Фита Болуда Анхела Испания 301 -2
241 Валентова Тереза Чехия 300 -2
242 Тиг Патрисия Мария Румыния 297 -2
243 Дэй Кайла США 296 -2
244 Авдеева Юлия Россия 291 -2
246 Хорхе Франциска Португалия 287 -1
247 Жао Кэрол Канада 286 -1
248 Прозорова Татьяна Россия 286 -1
249 Лиу Клэр США 283 20
251 Каджи Харука Япония 282 -2
252 Бара Ирина Мария Румыния 277 -1
254 Ховде Лил США 274 0
255 Ортенци Жазмин Аргентина 273 0
256 Бэнкса Амарни Англия 272 0
257 Лукас Тена Хорватия 272 0
258 Чон-Чанг Су Южная Kорея 271 3
259 Марчинко Петра Хорватия 270 -1
260 Сакатсуме Химено Япония 270 -8
262 Осигве Уитни США 267 -3
263 Фосса Уэрго Николь Италия 265 -3
264 Бренстин Карсон США 263 -2
265 Ризер Валентина Швейцария 262 -2
266 Кросс Кайла Канада 260 -2
267 Смит Тина Надин Австралия 259 -1
268 Лянг Энь Шуо Тайвань 256 -1
269 Чараева Алина Россия 256 -1
270 Дэвис Лорен США 253 0
271 Климовичова Линда Чехия 253 0
272 Лю Жа-Жинг Китай 249 3
274 Эсс Амандин Франция 247 -1
275 Мандлик Элизабет США 246 -1
276 Ямагучи Меи Япония 244 0
277 Калиева Эльвина США 242 0
278 Ин-Альбон Илена Швейцария 242 0
279 Гьорческа Лина Македония 241 0
280 Нгуне Клерви США 240 0
281 Папамихаил Деспина Греция 238 0
282 Дмитрук Кристина Беларусь 234 1
284 Райна Анкита Индия 232 1
285 Крунич Александра Сербия 229 1
286 Тан Хармони Франция 229 1
288 Андрианяфитримо Тесса Франция 226 7
289 Тихонова Анастасия Россия 225 0
290 Страхова Валерия Украина 225 0
291 Цакаревич Сара Франция 222 0
293 Кабрера Лизетт Австралия 218 0
294 Дину Кристина Румыния 217 0
296 Фейстель Джина Польша 216 0
297 Андерсон Робин США 214 0
298 Костулас София Бельгия 214 0
299 Мелигени Алвес Каролина Бразилия 213 0
300 Ю Сяоди Китай 212 0
301 Герцог Полона Словения 212 0
303 Ферро Фиона Франция 211 -19
304 Хорхе Матильда Португалия 211 -1
305 Скотт Катрина США 211 -1
306 Бай Жуоксянь Китай 209 -1
307 Шунк Настасья Мариана Германия 209 -1
308 Фурлис Джейми Австралия 209 -1
309 Ли Габриэла Румыния 209 -1
311 Аксу Айла Турция 208 -1
312 Стояна Мэри США 207 -1
314 Ямалапалли Саная Индия 202 38
315 Перссон Кайса Ринальдо Швеция 202 -1
317 Пэк Тайон Южная Kорея 201 -1
318 Веддер Ева Нидерланды 200 -1
319 Гарланд Джоанна Тайвань 200 -1
322 Симидзу Айяно Япония 199 -1
323 Мансури Ясмин Канада 199 -1
326 Ху Виктория США 197 -1
328 Самсон Лаура Чехия 195 -1
330 Олби Одри Франция 194 -1
331 Розателло Камилла Италия 193 -1
332 Ткачева Мария Россия 191 0
337 Брас Кэденс Канада 188 0
338 Нахимана Сада Бурунди 187 1
339 Костич Наталия Сербия 186 1
340 Роджерс Шелби США 183 1
341 Топалова Гергана Болгария 183 1
342 Эрчан Мелиса Австралия 183 1
343 Родригес Виктория Мексика 183 1
344 Раме Элис Франция 182 1
345 Ласкутова Ксения Россия 181 1
346 Баюкаксай Кагла Турция 178 1
349 Парк Су Хьюн Южная Kорея 177 1
350 Гасанова Анастасия Россия 177 1
352 Ванг Мейлинг Китай 175 1
353 Коди Вонг Хонг И Гонконг 175 18
355 Женг Ву-Шуань Китай 174 9
356 Кладивова Анета Чехия 174 -1
357 Мартинкова Тереза Чехия 173 -26
358 Вернер Каролин Германия 173 5
359 Санчес Ана София Мексика 173 -2
362 Раданович Деяна Сербия 172 -2
363 Лю Фанчжоу Китай 172 -2
364 Кузьмова Катарина Словакия 172 -2
365 Шиникова Изабелла Болгария 170 0
366 Пашек Тамира Австрия 169 1
367 Себов Кэтрин Канада 168 -11
368 Амарей Илинка Румыния 168 0
373 Бабош Тимеа Венгрия 162 -35
374 Ванг Киань Китай 162 2
375 Крачун Георгия Андреа Румыния 161 9
376 Вонг Конг Юдис Китай 161 7
379 Да Силва Флик Габриэлла Австралия 160 2
381 Дийас Зарина Казахстан 159 1
383 Портильо Рамирес Мария Хосе Мексика 158 3
384 Хобгарски Катарина Германия 157 3
385 Харрисон Кэтрин США 156 -16
386 Дартрон Эмелин Франция 156 2
389 Куликова Анастасия Финляндия 155 -15
390 Саиго Рина Япония 155 20
391 Корне Ализе Франция 154 0
394 Горгодзе Екатерина Грузия 152 -1
395 МакДональд Элла Англия 152 -1
396 Миллер Карина США 151 -1
397 Тот Амарисса Киара Венгрия 151 -1
402 Кубка Мартина Польша 147 0
403 Хельго Мален Норвегия 147 1
404 Кьеза Дебора Италия 146 -1
406 Арконада Усуэ Майтане США 145 0
409 Смит Алана США 144 0
412 Зельничкова Радка Словакия 143 1
413 Грабнер Юлия Австрия 142 57
414 Эпплтон Эмили Англия 141 1
417 Макфи Кейла Австралия 140 -38
418 Вагнер Стефани Германия 140 0
421 Бенчич Белинда Швейцария 138 68
425 Малечкова Джесика Чехия 135 -2
426 Ристич Миа Сербия 135 -2
428 Клик Элли США 135 -2
432 Грамматикопулу Валентини Греция 133 -2
436 Яшина Екатерина Россия 132 7
437 Грей Сара Бет Англия 132 -3
439 Мельникова Марина Россия 131 -3
443 Фальковска Вероника Польша 130 -3
445 Самир Сандра Египет 130 -3
447 Байндль Катерина Украина 128 -2
450 Кабай Авад Жаклин Швеция 127 -2
451 Леб Джейми США 126 -2
452 Кемпен Магали Бельгия 126 -2
453 Ходжис Мина Германия 125 23
455 Се Габриэла Бразилия 123 -3
457 Пьери Джессика Италия 121 -1
460 Бхосале Рутуя Индия 119 -2
461 Присакариу Андреа Румыния 119 -2
462 Бозовик Александра Австралия 117 -2
463 Ли Ясуань Тайвань 116 -2
471 Акита Шихо Япония 112 0
475 Спитери Далила Италия 110 2
477 Наито Юки Япония 110 3
478 Гиавара Хэйли США 109 0
480 Фридзам Анна-Лена Германия 108 48
481 Савиных Валерия Россия 108 -27
482 Севастова Анастасия Латвия 108 -1
485 Абдураимова Нигина Узбекистан 107 2
486 Лим Дженни Франция 107 -2
487 Бейнс Найтха Австралия 107 -2
493 Бартункова Никола Чехия 105 0
494 Янь Иди Китай 104 0
497 Чжуо Ксянь Ю Китай 102 41
498 Сема Ерика Япония 102 -1
500 Кувата Хироко Япония 101 -1
502 Плипхеч Пеангтарн Таиланд 100 -19
505 Шапатава София Грузия 99 11
507 Роббе Элис Франция 97 -2
516 Радванска Урсула Польша 95 -2
518 Чапачандей Патчарин Таиланд 95 -54
520 Паолетти Матильда Италия 94 -2
522 Кобори Момото Япония 94 -2
524 Жанг Йинг Китай 93 -2
525 Столлар Фанни Венгрия 92 -2
528 Руштити Арлинда Швейцария 92 -1
529 Фалкнер Зива Словения 91 0
530 Керкхов Лесли Нидерланды 90 0
535 Шмидт Лара Германия 90 -1
536 Бартоне Камилла Латвия 90 -1
538 Миту Кристина Румыния 89 -1
539 Вечич Александра Германия 89 0
540 Макнолли Кэти США 88 0
541 Раджеки Амелия Англия 86 1
543 Мендес Сеон Австралия 85 -2
544 Стойбер Рана Великобритания 85 0
545 Фетекау Ирина Румыния 85 0
555 Хатовка Юлия Беларусь 82 -1
556 Казионова Екатерина Россия 82 -1
557 Шабанин Наталия Венгрия 82 -1
559 Танасие Лавиния Румыния 82 -1
560 Марцинкевичас Диана Латвия 82 -1
564 Аншба Амина Россия 81 -1
567 Капурро Таборда Мартина Аргентина 78 1
569 Клюгман Ханна Великобритания 77 1
573 Солден Лара Бельгия 76 2
575 Цаар Лиза Швеция 76 2
576 Хавличкова Люси Чехия 75 2
579 Миддендорф Юлия Германия 74 1
583 Володько Катерина Украина 73 1
587 Херрманн Зина Германия 73 1
588 Данн Кэти Англия 72 1
589 Колменья Мартина Италия 72 1
590 Кроули Фиона США 72 1
593 Кан Виктория Россия 71 1
595 Йуван Кайя Словения 70 1
596 Петерсон Ребекка Швеция 70 -23
602 Макаду Рашида США 69 0
604 Шалимова Екатерина Россия 68 0
607 Рейнгольд Екатерина Россия 67 1
610 Дьяченко Виталия Россия 66 1
612 Чжуо Мей Ки Китай 66 1
615 Омае Акико Япония 66 0
620 Большова Алена Испания 64 1
625 Ди Сарра Федерика Италия 63 -1
626 Симион Оана Георгета Румыния 63 -1
627 Висмане Даниэла Латвия 63 -1
630 Мурамацу Чихиро Япония 63 0
634 Кристи Фрея Англия 61 0
636 Ганц Фиона Швейцария 61 28
637 Озген Пемра Турция 61 0
641 Арсено Ариана Канада 60 0
642 Габрич Анна Германия 60 0
644 Конюх Ана Хорватия 59 3
645 Пападакис Лена Германия 59 0
648 Руджери Дженнифер Италия 58 0
649 Шискова Анна Чехия 58 -5
650 Гонсалес Мария Эрацо Колумбия 58 -1
652 Хёдт Мерел Нидерланды 58 -1
658 Инг Ксюн Фанг Китай 56 1
674 Ковапитуктед Пуннин Таиланд 53 -46
677 Ву Хо Чинг Гонконг 52 0
681 Лансере Софья Россия 51 -61
682 Перрин Конни Швейцария 51 -1
683 Лизаразо Юлиана Колумбия 51 -1
684 Резаи Араван Франция 51 1
685 Радованович Нина Франция 51 1
688 Женг Сай-Сай Китай 50 4
694 Эвальд Вероника Польша 49 -1
696 Бхатия Рия Индия 49 -1
704 Монрой Юлиана Колумбия 47 0
706 Кратцер Эшли США 47 0
727 Ханатани Наги Япония 45 0
732 Кубарева Анна Беларусь 44 -1
736 Суно Тесс Швейцария 43 -1
744 Мэнасс Меган США 42 -1
745 Канв Кэтлин Германия 42 -1
746 Булаи Изабель Канада 42 0
750 Танг Кяньху Китай 41 -1
759 Бьоклунд Мирьям Швеция 40 7
761 Крюгер Зоя Германия 40 -1
765 Викмайер Янина Бельгия 39 0
770 Иббу Инес Алжир 39 1
774 Купрес Миа Канада 38 3
783 Попович Ивана Австралия 36 -2
791 Янг Я-И Тайвань 35 -89
792 Ормаэчеа Паула Аргентина 35 1
796 Лу Джингджинг Китай 35 1
805 Шабо Бриана Румыния 34 1
813 Мордергер Яна Германия 34 1
820 Чен Менг И Китай 33 2
824 Мюррей Саманта Англия 32 2
831 Гейлис Рэйчел США 31 1
837 Иванова Даша США 31 1
840 Шефер Анна Германия 30 1
854 Суон Кэти Англия 29 -14
862 Болтон Элисия США 28 -9
869 Эрайдин Басак Турция 28 -1
874 Халеп Симона Румыния 27 -1
875 Ноэл Алекса США 27 -1
876 Сильва Эден Англия 27 -1
877 Контрерас Гомес Фернанда Мексика 27 -16
879 Лэйхи Эшли США 27 -1
884 Морисаки Канако Япония 27 1