Национальные

Международные

NBA 2024-2025

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы

Всего Дома Гости
Западная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Северо-Западный
1 Оклахома 20 15 5 75 8-2 7-3 12-5 3-0 114 - 104 П1 0-0
2 Миннесота 20 10 10 50 7-4 3-6 7-7 3-3 111.1 - 108.8 В2 0-0
3 Денвер 18 10 8 55.6 5-4 5-4 6-7 4-1 118 - 116.4 П1 0-0
4 Портленд 21 8 13 38.1 5-5 3-8 7-12 1-1 107.2 - 114.7 П1 0-0
5 Юта 20 4 16 20 2-9 2-7 2-15 2-1 108.4 - 117.9 П4 0-0
Тихоокеанский
1 Л.А. Клипперс 21 13 8 61.9 8-3 5-5 8-7 5-1 109.5 - 107 В1 0-0
2 Голден Стэйт 19 12 7 63.2 5-3 7-4 9-5 3-2 116.1 - 109.8 П4 0-0
3 Л.А. Лейкерс 22 12 10 54.5 7-4 5-6 9-7 3-3 112 - 114.5 П1 0-0
4 Финикс 19 11 8 57.9 7-4 4-4 9-5 2-3 113.2 - 113.9 В1 0-0
5 Сакраменто 21 9 12 42.9 4-7 5-5 6-9 3-3 114.2 - 114 П2 0-0
Юго-Западный
1 Хьюстон 21 15 6 71.4 9-3 6-3 9-4 6-2 114.6 - 106.3 В3 0-0
2 Мемфис 21 14 7 66.7 10-3 4-4 6-4 8-3 121.7 - 112.9 В6 0-0
3 Даллас 21 13 8 61.9 7-3 6-5 9-6 4-2 117.9 - 111.4 В4 0-0
4 Сан-Антонио 20 11 9 55 8-4 3-5 10-9 1-0 111.1 - 110.8 В1 0-0
5 Новый Орлеан 22 4 18 18.2 3-7 1-11 2-9 2-9 103.3 - 116 П9 0-0
Восточная
КомандаИВП%ДГВКЗКМ(ср)СП10
Атлантический
1 Бостон 21 17 4 81 8-2 9-2 2-1 15-3 120 - 109.8 В1 0-0
2 Нью-Йорк 20 12 8 60 6-2 6-6 3-3 9-5 117.8 - 111.5 В2 0-0
3 Бруклин 22 9 13 40.9 4-5 5-8 6-1 3-12 110.5 - 114.7 П3 0-0
4 Торонто 21 6 15 28.6 5-4 1-11 3-7 3-8 112.8 - 116.8 В1 0-0
5 Филадельфия 18 4 14 22.2 2-7 2-7 0-7 4-7 105.1 - 112.1 В1 0-0
Центральный
1 Кливленд 21 18 3 85.7 11-1 7-2 4-0 14-3 122 - 112.5 В1 0-0
2 Милуоки 19 10 9 52.6 8-3 2-6 2-1 8-8 113.3 - 112.4 В6 0-0
3 Детройт 22 9 13 40.9 4-6 5-7 1-2 8-11 109.8 - 111.7 П1 0-0
4 Индиана 21 9 12 42.9 7-3 2-9 3-3 6-9 114.7 - 119 П2 0-0
5 Чикаго 22 9 13 40.9 3-7 6-6 1-7 8-6 118.9 - 123.2 В1 0-0
Юго-Восточный
1 Орландо 22 15 7 68.2 9-0 6-7 3-4 12-3 108 - 102.3 В6 0-0
2 Атланта 22 11 11 50 6-5 5-6 3-5 8-6 116.5 - 119 В4 0-0
3 Майами 19 9 10 47.4 4-4 5-6 2-3 7-7 110.1 - 109.8 П2 0-0
4 Шарлотт 20 6 14 30 5-7 1-7 1-1 5-13 107.5 - 112.1 П5 0-0
5 Вашингтон 18 2 16 11.1 1-8 1-8 0-5 2-11 108.1 - 123.1 П14 0-0
Расписание
04.12.24 Филадельфия - Орландо — —
04.12.24 Бруклин - Индиана — —
04.12.24 Майами - Л.А. Лейкерс — —
04.12.24 Бостон - Детройт — —
04.12.24 Л.А. Клипперс - Портленд — —
04.12.24 Денвер - Голден Стэйт — —
04.12.24 Сакраменто - Хьюстон — —
04.12.24 Финикс - Сан-Антонио — —
04.12.24 Даллас - Мемфис — —
04.12.24 Оклахома - Юта — —
04.12.24 Нью-Йорк - Орландо — —
04.12.24 Торонто - Индиана — —
04.12.24 Шарлотт - Филадельфия — —
04.12.24 Кливленд - Вашингтон — —
04.12.24 Детройт - Милуоки — —
03.12.24 Чикаго - Бруклин 128:102 (29:29, 27:21, 36:22, 36:30)
03.12.24 Миннесота - Л.А. Лейкерс 109:80 (22:20, 34:24, 23:20, 30:16)
03.12.24 Атланта - Новый Орлеан 124:112 (26:28, 32:31, 34:26, 32:27)
03.12.24 Бостон - Майами 108:89 (28:25, 32:20, 25:18, 23:26)
02.12.24 Л.А. Клипперс - Денвер 126:122 (32:23, 27:36, 33:31, 34:32)
02.12.24 Портленд - Даллас 131:137 (29:25, 29:36, 39:39, 34:37)
02.12.24 Сакраменто - Сан-Антонио 125:127 (42:28, 23:30, 32:34, 28:35)
02.12.24 Юта - Л.А. Лейкерс 104:105 (27:26, 29:32, 25:28, 23:19)
02.12.24 Хьюстон - Оклахома 119:116 (33:28, 29:32, 29:36, 28:20)
01.12.24 Торонто - Майами 119:116 (34:24, 31:36, 33:27, 21:29)
01.12.24 Нью-Йорк - Новый Орлеан 118:85 (33:10, 24:18, 36:28, 25:29)
01.12.24 Кливленд - Бостон 115:111 (28:24, 23:25, 21:35, 43:27)
01.12.24 Бруклин - Орландо 92:100 (29:26, 21:24, 19:25, 23:25)
01.12.24 Мемфис - Индиана 136:121 (28:45, 34:23, 40:23, 34:30)
01.12.24 Юта - Даллас 94:106 (22:40, 27:16, 27:30, 18:20)
Полный список матчей