Национальные

Международные

Адриатическая Лига 2023-2024

Регулярный сезон | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Четверти

Всего Дома Гости
КомандаИВП%МО
1 Црвена Звезда (Сербия) 26 22 4 84.6 2310-1877 48
2 Партизан (Сербия) 26 20 6 76.9 2423-1966 46
3 Будучность (Черногория) 26 19 7 73.1 2206-2002 45
4 Мега Визура (Сербия) 26 16 10 61.5 2246-2140 42
5 Олимпия (Словения) 26 16 10 61.5 2235-2184 42
6 Задар (Хорватия) 26 14 12 53.8 2050-2008 40
7 Игокея (Босния и Герцеговина) 26 13 13 50 2040-2117 39
8 Центар (Черногория) 26 11 15 42.3 2206-2241 37
9 Сплит (Хорватия) 26 11 15 42.3 1986-2091 37
10 Борац Чачак (Сербия) 26 10 16 38.5 2064-2181 36
11 ФМП (Сербия) 26 10 16 38.5 2032-2195 36
12 Цибона (Хорватия) 26 9 17 34.6 2033-2189 35
13 Морнар (Черногория) 26 6 20 23.1 2023-2349 32
14 КРКА (Словения) 26 5 21 19.2 1960-2274 31
      - Плей-офф         - Плей-аут         - Вылет  
Расписание
Тур 26
08.04.24 Партизан (Сербия) - Задар (Хорватия) 113:74 (20:11, 35:30, 24:18, 34:15)
07.04.24 Сплит (Хорватия) - Црвена Звезда (Сербия) 73:92 (19:25, 18:24, 19:17, 17:26)
06.04.24 ФМП (Сербия) - Морнар (Черногория) 111:94 (28:25, 22:26, 28:27, 33:16)
06.04.24 Борац Чачак (Сербия) - КРКА (Словения) 101:83 (29:25, 27:24, 16:22, 29:12)
06.04.24 Игокея (Босния и Герцеговина) - Мега Визура (Сербия) 78:92 (17:23, 28:24, 15:20, 18:25)
05.04.24 Центар (Черногория) - Будучность (Черногория) 80:93 (25:27, 13:20, 21:26, 21:20)
05.04.24 Цибона (Хорватия) - Олимпия (Словения) 72:97 (20:24, 13:28, 19:22, 20:23)
Полный список матчей