Национальные

Международные

ЧЕ Квалификация 2020

Групповой раунд | Стыковые матчи |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Судьи Шахматка Первый тайм Второй тайм Исходы по турам

Группа Группа A

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Англия 3:0 0:2 2:0 3:0 8 6 0 2 16:3 18
2 Чехия 1:0 2:1 2:0 1:0 8 5 0 3 9:6 15
3 Косово 0:3 1:0 0:0 1:0 8 4 1 3 7:7 13
4 Черногория 0:3 0:3 1:0 0:0 8 1 3 4 2:11 6
5 Болгария 0:2 1:0 1:2 1:1 8 1 2 5 3:10 5

Группа Группа B

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Португалия 0:0 0:0 2:0 4:0 8 6 2 0 15:2 20
2 Украина 0:1 3:0 0:0 1:0 8 4 3 1 7:2 15
3 Сербия 2:3 1:1 1:2 1:1 8 2 3 3 9:12 9
4 Люксембург 0:1 0:1 1:2 1:0 8 2 1 5 4:8 7
5 Литва 0:4 0:1 1:2 1:0 8 1 1 6 3:14 4

Группа Группа C

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Нидерланды 2:1 3:1 2:0 3:0 8 6 1 1 17:4 19
2 Германия 1:4 4:0 3:0 3:0 8 6 0 2 18:6 18
3 Северная Ирландия 0:0 0:2 1:0 2:0 8 4 1 3 7:9 13
4 Беларусь 1:0 0:1 0:1 0:0 8 2 1 5 3:9 7
5 Эстония 0:3 0:3 0:2 1:2 8 0 1 7 1:18 1

Группа Группа D

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Дания 1:0 1:1 3:0 5:0 8 5 3 0 18:4 18
2 Швейцария 2:3 1:0 1:0 1:0 8 5 1 2 13:6 16
3 Ирландия 1:1 1:1 0:0 1:0 8 2 5 1 5:4 11
4 Грузия 0:0 0:2 0:0 2:0 8 1 3 4 3:8 6
5 Гибралтар 0:4 1:5 0:1 2:1 8 1 0 7 3:20 3

Группа Группа E

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Словакия 0:3 1:0 1:0 1:0 8 4 2 2 6:7 14
2 Хорватия 3:0 0:0 1:1 1:0 8 3 3 2 8:3 12
3 Венгрия 1:1 1:0 1:0 0:0 8 3 3 2 5:4 12
4 Уэльс 0:0 0:0 1:0 1:1 8 1 5 2 3:4 8
5 Азербайджан 0:2 1:0 1:2 0:0 8 1 3 4 3:7 6

Группа Группа F

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Испания 1:0 3:0 1:1 3:0 5:0 10 6 4 0 18:4 22
2 Румыния 1:1 0:0 1:1 1:0 1:0 10 5 4 1 11:5 19
3 Швеция 1:1 0:1 1:0 2:0 2:0 10 5 3 2 12:7 18
4 Норвегия 1:1 2:2 2:3 2:0 0:0 10 3 5 2 12:9 14
5 Фарерские острова 0:1 0:3 0:0 0:2 1:0 10 1 2 7 2:15 5
6 Мальта 0:1 0:1 0:3 0:1 1:1 10 0 2 8 1:16 2

Группа Группа G

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Польша 0:0 3:0 2:1 2:0 2:0 10 7 2 1 13:3 23
2 Австрия 0:1 2:0 1:0 1:1 4:0 10 4 3 3 12:5 15
3 Израиль 1:1 2:1 1:1 1:1 0:0 10 2 6 2 9:11 12
4 Словения 1:0 0:0 2:2 0:1 1:0 10 3 3 4 8:9 12
5 Сев. Македония 0:1 0:3 0:0 2:1 1:1 10 2 5 3 6:10 11
6 Латвия 0:1 1:0 0:2 0:1 0:0 10 1 3 6 2:12 6

Группа Группа H

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Франция 1:1 2:1 3:0 2:0 1:0 10 6 4 0 12:3 22
2 Турция 0:0 1:0 0:0 1:0 2:0 10 5 5 0 9:1 20
3 Албания 0:0 0:1 3:2 1:1 2:0 10 4 3 3 10:7 15
4 Исландия 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 10 3 4 3 7:8 13
5 Андорра 0:1 0:0 0:2 0:1 1:0 10 1 3 6 2:9 6
6 Молдова 1:1 0:3 0:1 1:1 0:0 10 0 3 7 2:14 3

Группа Группа I

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Бельгия 1:0 2:0 2:0 1:0 3:0 10 8 2 0 15:1 26
2 Россия 1:1 4:0 0:0 1:0 5:0 10 7 2 1 20:2 23
3 Шотландия 0:1 0:1 2:1 3:0 3:0 10 4 1 5 10:11 13
4 Кипр 0:0 0:3 1:1 0:0 1:0 10 3 4 3 7:8 13
5 Казахстан 0:1 0:2 1:0 0:2 3:0 10 2 1 7 4:11 7
6 Сан-Марино 0:3 0:3 0:1 0:2 1:0 10 1 0 9 1:24 3

Группа Группа J

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Италия 1:0 2:0 2:0 5:1 2:0 10 9 1 0 21:2 28
2 Финляндия 1:2 1:0 2:0 2:0 2:0 10 6 0 4 11:7 18
3 Греция 0:0 2:0 1:0 2:1 0:1 10 5 2 3 8:5 17
4 Босния и Герцеговина 0:1 2:1 0:2 1:1 4:0 10 3 1 6 11:13 10
5 Армения 0:2 0:1 0:0 3:1 1:0 10 2 2 6 7:15 8
6 Лихтенштейн 0:4 0:1 0:1 0:3 1:0 10 2 0 8 2:18 6