Национальные

Международные

Лига Наций УЕФА 2022

Лига A | Лига B | Лига C | Лига D | Плэй-аут | Плей-офф |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Судьи Шахматка Первый тайм Второй тайм

Группа Группа 1

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Турция 2:2 1:0 1:0 6 4 2 0 7:2 14
2 Люксембург 0:1 1:0 0:0 6 2 3 1 4:3 9
3 Фарерские острова 0:0 0:0 2:1 6 1 3 2 3:4 6
4 Литва 0:2 0:1 1:1 6 0 2 4 2:7 2

Группа Группа 2

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Греция 0:0 2:0 1:1 6 3 2 1 5:2 11
2 Косово 0:1 2:0 2:1 6 2 3 1 4:2 9
3 Кипр 1:0 0:0 0:0 6 2 2 2 2:4 8
4 Северная Ирландия 0:1 0:0 0:1 6 0 3 3 2:5 3

Группа Группа 3

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Казахстан 0:0 1:1 2:0 6 3 3 0 5:1 12
2 Азербайджан 0:0 0:0 0:0 6 1 5 0 1:0 8
3 Беларусь 0:1 0:0 0:0 6 1 4 1 2:2 7
4 Словакия 0:1 0:1 0:1 6 0 2 4 0:5 2

Группа Группа 4

Команда 1 2 3 4 ИВНПМО
1 Грузия 0:0 1:0 2:0 6 4 2 0 6:0 14
2 Болгария 0:2 1:0 2:1 6 3 2 1 4:3 11
3 Сев. Македония 0:0 0:0 4:0 6 2 2 2 5:2 8
4 Гибралтар 0:1 0:1 0:1 6 0 0 6 1:11 0