Национальные

Международные

Юношеская Лига UEFA 2024-2025

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Шахматка Первый тайм Второй тайм Исходы по турам

Всего Дома Гости
КомандаИВНПМО
1 Интер U-19 3 3 0 0 11:4 9
2 Аталанта U-19 3 3 0 0 9:2 9
3 Зальцбург U-19 3 3 0 0 11:5 9
4 Боруссия Д U-19 3 2 1 0 7:2 7
5 Спортинг U-19 3 2 1 0 7:3 7
6 Жирона U19 3 2 1 0 6:2 7
7 Байер U-19 3 2 1 0 6:3 7
8 Бенфика U-19 3 2 1 0 6:3 7
9 Ман Сити U-19 3 2 0 1 9:4 6
10 Барселона U-19 3 2 0 1 10:7 6
11 Штуттгарт U-19 3 2 0 1 6:3 6
12 Ювентус U-19 3 2 0 1 6:3 6
13 Бавария U-19 3 2 0 1 4:4 6
14 Шахтер U-19 3 2 0 1 5:6 6
15 Атлетико U-19 3 1 2 0 7:3 5
16 Лилль U-19 3 1 2 0 5:4 5
17 Штурм U-19 3 1 1 1 6:5 4
18 Монако U-19 3 1 1 1 5:5 4
19 Ливерпуль U-19 3 1 1 1 3:4 4
20 Астон Вилла U-19 3 1 0 2 4:4 3
21 Брюгге U-19 3 0 3 0 3:3 3
22 Селтик U-19 3 1 0 2 5:6 3
23 Динамо З U-19 3 1 0 2 4:5 3
24 Реал U-19 3 1 0 2 3:4 3
25 Янг Бойз U-19 3 1 0 2 6:8 3
26 Арсенал U-19 3 1 0 2 2:5 3
27 Лейпицг U-19 3 1 0 2 3:8 3
28 Милан U-19 3 0 2 1 2:4 2
29 ПСЖ U-19 3 0 1 2 3:6 1
30 ПСВ U-19 3 0 1 2 3:6 1
31 Црвена Звезда U-19 3 0 1 2 2:7 1
32 Брест U-19 3 0 1 2 3:10 1
33 Слован Бр U-19 3 0 1 2 2:10 1
34 Болонья U-19 3 0 0 3 5:9 0
35 Фейеноорд U-19 3 0 0 3 1:6 0
36 Спарта Пр U-19 3 0 0 3 2:9 0
      - Плей-офф  
Расписание
Тур 4
06.11.24 ПСЖ U-19 - Атлетико U-19 — —
06.11.24 Бавария U-19 - Бенфика U-19 — —
06.11.24 Штуттгарт U-19 - Аталанта U-19 — —
06.11.24 Интер U-19 - Арсенал U-19 — —
06.11.24 Фейеноорд U-19 - Зальцбург U-19 — —
06.11.24 Брюгге U-19 - Астон Вилла U-19 — —
06.11.24 Црвена Звезда U-19 - Барселона U-19 — —
06.11.24 Спарта Пр U-19 - Брест U-19 — —
06.11.24 Шахтер U-19 - Янг Бойз U-19 — —
05.11.24 Боруссия Д U-19 - Штурм U-19 — —
05.11.24 Лилль U-19 - Ювентус U-19 — —
05.11.24 Реал U-19 - Милан U-19 — —
05.11.24 Ливерпуль U-19 - Байер U-19 — —
05.11.24 Селтик U-19 - Лейпицг U-19 — —
05.11.24 Болонья U-19 - Монако U-19 — —
05.11.24 Спортинг U-19 - Ман Сити U-19 — —
05.11.24 ПСВ U-19 - Жирона U19 — —
05.11.24 Слован Бр U-19 - Динамо З U-19 — —
Тур 3
23.10.24 Лейпицг U-19 - Ливерпуль U-19 3:1 (1:0)
23.10.24 Атлетико U-19 - Лилль U-19 1:1 (0:1)
23.10.24 Ман Сити U-19 - Спарта Пр U-19 3:0 (2:0)
23.10.24 Барселона U-19 - Бавария U-19 3:1 (2:0)
23.10.24 Зальцбург U-19 - Динамо З U-19 3:2 (1:1)
23.10.24 Янг Бойз U-19 - Интер U-19 2:3 (1:1)
23.10.24 Аталанта U-19 - Селтик U-19 2:1 (0:0)
23.10.24 Бенфика U-19 - Фейеноорд U-19 2:0 (1:0)
23.10.24 Брест U-19 - Байер U-19 1:1 (1:1)
22.10.24 Штурм U-19 - Спортинг U-19 1:3 (1:2)
22.10.24 Реал U-19 - Боруссия Д U-19 1:2 (1:0)
22.10.24 Жирона U19 - Слован Бр U-19 2:2 (1:2)
22.10.24 Ювентус U-19 - Штуттгарт U-19 2:3 (1:1)
22.10.24 ПСЖ U-19 - ПСВ U-19 3:3 (2:2)
22.10.24 Астон Вилла U-19 - Болонья U-19 3:1 (1:1)
22.10.24 Арсенал U-19 - Шахтер U-19 0:1 (0:1)
22.10.24 Милан U-19 - Брюгге U-19 1:1 (0:1)
22.10.24 Монако U-19 - Црвена Звезда U-19 1:1 (1:1)
Полный список матчей