Национальные

Международные

ЧЕ Квалификация 2023

Групповой раунд | Стыковые матчи |

Таблицы: Таблица Матчи Тоталы Судьи Шахматка Первый тайм Второй тайм Исходы по турам

Группа Группа A

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Испания 2:0 3:0 3:1 6:0 8 7 0 1 25:5 21
2 Шотландия 2:0 3:3 2:0 3:0 8 5 2 1 17:8 17
3 Норвегия 0:1 1:2 2:1 3:1 8 3 2 3 14:12 11
4 Грузия 1:7 2:2 1:1 4:0 8 2 2 4 12:18 8
5 Кипр 1:3 0:3 0:4 1:2 8 0 0 8 3:28 0

Группа Группа B

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Франция 4:0 1:0 2:0 14:0 8 7 1 0 29:3 22
2 Нидерланды 1:2 3:0 1:0 3:0 8 6 0 2 17:7 18
3 Греция 2:2 0:1 2:1 5:0 8 4 1 3 14:8 13
4 Ирландия 0:1 1:2 0:2 3:0 8 2 0 6 9:10 6
5 Гибралтар 0:3 0:6 0:3 0:4 8 0 0 8 0:41 0

Группа Группа C

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Англия 3:1 2:0 7:0 2:0 8 6 2 0 22:4 20
2 Италия 1:2 2:1 5:2 4:0 8 4 2 2 16:9 14
3 Украина 1:1 0:0 2:0 1:0 8 4 2 2 11:8 14
4 Сев. Македония 1:1 1:1 2:3 2:1 8 2 2 4 10:20 8
5 Мальта 0:4 0:2 1:3 0:2 8 0 0 8 2:20 0

Группа Группа D

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Турция 0:2 2:0 1:1 4:0 8 5 2 1 14:7 17
2 Хорватия 0:1 1:1 1:0 5:0 8 5 1 2 13:4 16
3 Уэльс 1:1 2:1 2:4 1:0 8 3 3 2 10:10 12
4 Армения 1:2 0:1 1:1 2:1 8 2 2 4 9:11 8
5 Латвия 2:3 0:2 0:2 2:0 8 1 0 7 5:19 3

Группа Группа E

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Албания 3:0 2:0 2:0 0:0 8 4 3 1 12:4 15
2 Чехия 1:1 3:1 3:0 1:0 8 4 3 1 12:6 15
3 Польша 1:0 1:1 1:1 2:0 8 3 2 3 10:10 11
4 Молдова 1:1 0:0 3:2 1:1 8 2 4 2 7:10 10
5 Фарерские острова 1:3 0:3 0:2 0:1 8 0 2 6 2:13 2

Группа Группа F

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Бельгия 1:1 5:0 5:0 7 6 1 0 21:3 19
2 Австрия 2:3 2:0 4:1 2:1 8 6 1 1 17:7 19
3 Швеция 0:3 1:3 5:0 2:0 7 3 0 4 13:11 9
4 Азербайджан 0:1 0:1 3:0 1:1 8 2 1 5 7:17 7
5 Эстония 0:3 0:2 0:5 0:2 8 0 1 7 2:22 1

Группа Группа G

Команда 1 2 3 4 5 ИВНПМО
1 Венгрия 2:1 3:1 2:0 3:0 8 5 3 0 16:7 18
2 Сербия 1:2 3:1 2:0 2:2 8 4 2 2 15:9 14
3 Черногория 0:0 0:2 2:0 2:1 8 3 2 3 9:11 11
4 Литва 2:2 1:3 2:2 1:1 8 1 3 4 8:14 6
5 Болгария 2:2 1:1 0:1 0:2 8 0 4 4 7:14 4

Группа Группа H

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Дания 2:1 3:1 3:1 1:0 4:0 10 7 1 2 19:10 22
2 Словения 1:1 3:0 4:2 2:0 9 6 1 2 18:8 19
3 Финляндия 0:1 2:0 1:2 4:0 6:0 10 6 0 4 18:10 18
4 Казахстан 3:2 1:2 0:1 1:0 3:1 9 6 0 3 15:10 18
5 Северная Ирландия 2:0 0:1 0:1 0:1 3:0 10 3 0 7 9:13 9
6 Сан-Марино 1:2 0:4 1:2 0:3 0:2 10 0 0 10 3:31 0

Группа Группа I

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 ИВНПМО
1 Румыния 1:0 1:1 2:1 2:0 4:0 10 6 4 0 16:5 22
2 Швейцария 2:2 3:0 3:3 1:1 3:0 10 4 5 1 22:11 17
3 Израиль 1:2 1:1 1:0 1:1 2:1 10 4 3 3 11:11 15
4 Беларусь 0:0 0:5 1:2 2:1 1:0 10 3 3 4 9:14 12
5 Косово 0:0 2:2 1:0 0:1 1:1 10 2 5 3 10:10 11
6 Словения 2:1 1 1 0 0 2:1 3
7 Андорра 0:2 1:2 0:2 0:0 0:3 10 0 2 8 3:20 2
8 Казахстан 1 0 0 1 1:2 0

Группа Группа J

Команда 1 2 3 4 5 6 ИВНПМО
1 Португалия 3:2 9:0 2:0 3:0 4:0 10 10 0 0 36:2 30
2 Словакия 0:1 0:0 4:2 2:0 3:0 10 7 1 2 17:8 22
3 Люксембург 0:6 0:1 3:1 4:1 2:0 10 5 2 3 13:19 17
4 Исландия 0:1 1:2 1:1 1:0 4:0 10 3 1 6 17:16 10
5 Босния и Герцеговина 0:5 1:2 0:2 3:0 2:1 10 3 0 7 9:20 9
6 Лихтенштейн 0:2 0:1 0:1 0:7 0:2 10 0 0 10 1:28 0